首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專(zhuān)題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開(kāi) > 就業(yè)創(chuàng)業(yè) > 對(duì)就業(yè)困難人員(含建檔立卡貧困勞動(dòng)力)實(shí)施就業(yè)援助 > 就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼申領(lǐng)
2025年上半年靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼(第三十八批第2次)
2025-03-11 11:08作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來(lái)源:杜集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大?。篬 大 中 小 ] 背景色:
序號(hào) | 社區(qū) | 姓名 | 就業(yè)援助對(duì)象類(lèi)別 | 補(bǔ)貼總金額(元) | 養(yǎng)老補(bǔ)貼開(kāi)始月份 | 養(yǎng)老補(bǔ)貼結(jié)束月份 | 醫(yī)療補(bǔ)貼開(kāi)始月份 | 醫(yī)療補(bǔ)貼結(jié)束月份 |
1 | 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 | 吳* | 長(zhǎng)期失業(yè)人員 | 2450 | 202408 | 202502 | ||
2 | 博莊居委會(huì) | 汪*英 | 大齡就業(yè)困難人員 | 1050 | 202410 | 202412 | ||
3 | 博莊居委會(huì) | 蔡*花 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2450 | 202407 | 202501 | ||
4 | 博莊居委會(huì) | 馬*晏 | 大齡就業(yè)困難人員 | 3150 | 202406 | 202502 | ||
5 | 博莊居委會(huì) | 周* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2450 | 202405 | 202411 | ||
6 | 博莊居委會(huì) | 李*艷 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2450 | 202406 | 202412 | ||
7 | 博莊居委會(huì) | 武* | 大齡就業(yè)困難人員 | 1400 | 202409 | 202412 | ||
8 | 岱河社區(qū) | 劉* | 大齡就業(yè)困難人員 | 3500 | 202403 | 202412 | ||
9 | 岱河社區(qū) | 岳* | 大齡就業(yè)困難人員 | 1050 | 202410 | 202412 | ||
10 | 學(xué)田村勞動(dòng)保障工作站 | 郝*春 | 長(zhǎng)期失業(yè)人員 | 2800 | 202405 | 202412 | ||
11 | 豆莊村勞動(dòng)保障工作站 | 豆*運(yùn) | 長(zhǎng)期失業(yè)人員 | 3500 | 202402 | 202411 | ||
12 | 豆莊村勞動(dòng)保障工作站 | 孫*漢 | 長(zhǎng)期失業(yè)人員 | 5250 | 202311 | 202501 | ||
13 | 豆莊村勞動(dòng)保障工作站 | 安*芳 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2800 | 202406 | 202501 | ||
14 | 矬樓村勞動(dòng)保障工作站 | 尹*艷 | 大齡就業(yè)困難人員 | 1750 | 202409 | 202501 | ||
15 | 朔南居委會(huì) | 王*華 | 長(zhǎng)期失業(yè)人員 | 2450 | 202405 | 202411 | ||
16 | 朔南居委會(huì) | 王* | 長(zhǎng)期失業(yè)人員 | 2100 | 202406 | 202411 | ||
17 | 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 | 邵*艷 | 長(zhǎng)期失業(yè)人員 | 4950 | 202403 | 202501 | 202403 | 202501 |
18 | 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 | 蔡* | 長(zhǎng)期失業(yè)人員 | 4500 | 202403 | 202412 | 202403 | 202412 |
19 | 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 | 劉*芝 | 大齡就業(yè)困難人員 | 3550 | 202407 | 202501 | 202403 | 202501 |
20 | 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 | 劉* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2100 | 202407 | 202412 | ||
21 | 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 | 任*華 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2100 | 202407 | 202412 | ||
22 | 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 | 葛*振 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2100 | 202407 | 202412 | ||
23 | 朔北社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 | 代*艷 | 長(zhǎng)期失業(yè)人員 | 2450 | 202407 | 202501 | ||
24 | 徐樓村勞動(dòng)保障工作站 | 石*玲 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2100 | 202409 | 202502 | ||
25 | 朔南居委會(huì) | 代*凡 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2450 | 202407 | 202501 | ||
26 | 袁莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 | 胡* | 大齡就業(yè)困難人員 | 3500 | 202404 | 202501 | ||
27 | 祁村勞動(dòng)保障工作站 | 王*秋 | 大齡就業(yè)困難人員 | 3500 | 202404 | 202501 | ||
28 | 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 | 姚* | 長(zhǎng)期失業(yè)人員 | 3600 | 202404 | 202411 | 202404 | 202411 |
29 | 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 | 單*俠 | 長(zhǎng)期失業(yè)人員 | 2100 | 202408 | 202501 | ||
30 | 官莊村勞動(dòng)保障工作站 | 楊*俠 | 大齡就業(yè)困難人員 | 3150 | 202405 | 202501 | ||
31 | 官莊村勞動(dòng)保障工作站 | 李*圓 | 長(zhǎng)期失業(yè)人員 | 3150 | 202404 | 202412 | ||
32 | 矬樓村勞動(dòng)保障工作站 | 楊* | 大齡就業(yè)困難人員 | 1400 | 202409 | 202412 | ||
33 | 羅里村勞動(dòng)保障工作站 | 朱*新 | 長(zhǎng)期失業(yè)人員 | 2100 | 202406 | 202411 | ||
34 | 袁莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 | 張*娟 | 大齡就業(yè)困難人員 | 3500 | 202403 | 202412 | ||
35 | 袁莊社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 | 黃*群 | 大齡就業(yè)困難人員 | 3500 | 202403 | 202412 | ||
36 | 祁村勞動(dòng)保障工作站 | 周*順 | 大齡就業(yè)困難人員 | 1400 | 202408 | 202411 | ||
97800 |