2025年4月杜集區(qū)臨時救助基本情況匯總
| 序號 | 救助對象姓名 | 性別 | 救助金額 (元) |
申請事由 | 鎮(zhèn)辦 |
| 1 | 張*涵 | 女 | 7500 | 因病 | 礦山集街道 |
| 2 | 劉*意 | 男 | 5790 | 因病 | 礦山集街道 |
| 3 | 劉*紅 | 男 | 5000 | 火災 | 高岳街道 |
| 4 | 張* | 男 | 980 | 新增特困對象 | 礦山集街道 |
| 5 | 姚*恩 | 男 | 460 | 新增低保對象 | 礦山集街道 |
| 6 | 梁* 勇 | 男 | 1410 | 新增低保對象 | 礦山集街道 |
| 7 | 孟*貴 | 男 | 940 | 新增低保對象 | 礦山集街道 |
| 8 | 趙*東 | 男 | 470 | 新增低保對象 | 礦山集街道 |
| 9 | 顧*強 | 男 | 700 | 新增低保對象 | 礦山集街道 |
| 10 | 李* | 男 | 753 | 因病 | 礦山集街道 |
| 11 | 劉*英 | 女 | 1994 | 因病 | 礦山集街道 |
| 12 | 徐*俠 | 女 | 632 | 新增低保對象 | 石臺鎮(zhèn) |
| 13 | 張*梅 | 女 | 632 | 新增低保對象 | 石臺鎮(zhèn) |
| 14 | 陳*英 | 女 | 555 | 新增低保對象 | 石臺鎮(zhèn) |
| 15 | 韓*信 | 男 | 632 | 新增低保對象 | 石臺鎮(zhèn) |
| 16 | 程*廷 | 男 | 1960 | 新增特困對象 | 石臺鎮(zhèn) |
| 17 | 陸*臣 | 男 | 3918 | 因病 | 石臺鎮(zhèn) |
| 18 | 劉*燕 | 男 | 560 | 因病 | 石臺鎮(zhèn) |
| 19 | 王*俠 | 女 | 632 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 20 | *禮回 | 男 | 1187 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 21 | 劉*榮 | 女 | 1587 | 其它 | 段園鎮(zhèn) |
| 22 | 林*慶 | 男 | 2187 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 23 | 朱*珂 | 女 | 655 | 其它 | 段園鎮(zhèn) |
| 24 | 徐* 圓 | 女 | 1510 | 其它 | 段園鎮(zhèn) |
| 25 | 杜*剛 | 男 | 1510 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 26 | 竇*洋 | 男 | 632 | 其它 | 段園鎮(zhèn) |
| 27 | 戴*君 | 男 | 500 | 其它 | 段園鎮(zhèn) |
| 28 | 周* | 男 | 2747 | 其它 | 段園鎮(zhèn) |
| 29 | 馮*宇 | 男 | 682 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 30 | 魏*華 | 女 | 4400 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 31 | 王*影 | 女 | 480 | 新增低保對象 | 朔里鎮(zhèn) |
| 32 | 徐*山 | 男 | 300 | 新增低保對象 | 朔里鎮(zhèn) |
| 33 | 劉*洋 | 男 | 3800 | 因病 | 朔里鎮(zhèn) |
| 34 | 楊*圣 | 男 | 2620 | 因病 | 朔里鎮(zhèn) |
| 35 | 黃*坤 | 男 | 600 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 36 | 葛* | 男 | 600 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 37 | 毛* | 男 | 2142 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 38 | 史*治 | 男 | 2190 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 39 | 徐*華 | 男 | 1030 | 因病 | 朔里鎮(zhèn) |
| 40 | 王* | 男 | 1075 | 因病 | 朔里鎮(zhèn) |
| 41 | 王*奪 | 男 | 1425 | 因病 | 朔里鎮(zhèn) |
| 42 | 劉*旭 | 男 | 1400 | 因病 | 朔里鎮(zhèn) |
| 43 | 王*華 | 女 | 577 | 新增低保對象 | 朔里鎮(zhèn) |
| 44 | 胡*芝 | 女 | 500 | 新增低保對象 | 朔里鎮(zhèn) |
| 45 | 李* | 男 | 1440 | 新增低保對象 | 朔里鎮(zhèn) |
| 46 | 張*孟 | 男 | 1800 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 47 | 張*梅 | 女 | 530 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 48 | 朱*宇 | 男 | 500 | 其它 | 礦山集街道 |
| 49 | 程*柱 | 男 | 800 | 其它 | 礦山集街道 |
| 50 | 歐*長正 | 男 | 2400 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 51 | 劉*地 | 男 | 570 | 新增低保對象 | 朔里鎮(zhèn) |
| 52 | 陳*雪 | 女 | 1508 | 新增低保對象 | 朔里鎮(zhèn) |
| 53 | 荊*仁 | 男 | 750 | 新增低保對象 | 朔里鎮(zhèn) |
| 54 | 張*蘭 | 女 | 424 | 新增低保對象 | 朔里鎮(zhèn) |
| 55 | 葛*芝 | 女 | 1316 | 新增低保對象 | 朔里鎮(zhèn) |
| 56 | 徐*玲 | 女 | 1004 | 新增特困對象 | 朔里鎮(zhèn) |
| 57 | 陳*元 | 男 | 1975 | 因病 | 石臺鎮(zhèn) |
| 58 | 陳*燕 | 女 | 1965 | 新增低保對象 | 石臺鎮(zhèn) |
| 59 | 程* | 女 | 632 | 新增低保對象 | 石臺鎮(zhèn) |
| 60 | 朱*云 | 女 | 1742 | 新增低保對象 | 石臺鎮(zhèn) |
| 61 | 豆*梅 | 女 | 632 | 新增低保對象 | 石臺鎮(zhèn) |
| 62 | 劉*宇 | 男 | 555 | 新增低保對象 | 石臺鎮(zhèn) |
| 63 | 孫*蘭 | 女 | 632 | 新增低保對象 | 石臺鎮(zhèn) |
| 64 | 鄭*成 | 男 | 1020 | 新增低保對象 | 礦山集街道 |
| 65 | 申*影 | 女 | 510 | 新增低保對象 | 礦山集街道 |
| 66 | 張* | 男 | 1500 | 新增低保對象 | 礦山集街道 |
| 67 | 劉*玲 | 女 | 500 | 新增低保對象 | 礦山集街道 |
| 68 | 戎* | 女 | 520 | 新增低保對象 | 礦山集街道 |
| 69 | 郭*倩 | 女 | 1500 | 新增低保對象 | 礦山集街道 |
| 70 | 朱*新 | 男 | 7500 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 71 | 居* | 男 | 7500 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 72 | 劉* | 女 | 7500 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 73 | 黃*美 | 女 | 500 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 74 | 華* | 男 | 600 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 75 | 劉*鋼 | 男 | 500 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 76 | 王*蘭 | 女 | 500 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 77 | 甄* | 男 | 1500 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 78 | 葛*仁 | 女 | 550 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 79 | 王*風 | 男 | 7500 | 因病 | 高岳街道 |
| 80 | 陳*林 | 男 | 7500 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 81 | 吳*善 | 男 | 7500 | 因病 | 石臺鎮(zhèn) |
| 82 | 姚*文 | 男 | 260 | 因病 | 高岳街道 |
| 83 | 王*龍 | 男 | 140 | 因病 | 高岳街道 |
| 84 | 張*敏 | 男 | 1172 | 因病 | 高岳街道 |
| 85 | 杜*豐 | 男 | 506 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 86 | 博*遷 | 男 | 510 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 87 | 汪* | 男 | 2000 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 88 | 劉* | 女 | 504 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 89 | 郝*年 | 女 | 1016 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 90 | 王*洲 | 男 | 1008 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 91 | 葛*俠 | 女 | 556 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 92 | 孫* | 女 | 540 | 新增低保對象 | 高岳街道 |
| 93 | 王* | 女 | 682 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 94 | 宋* | 男 | 662 | 因病 | 段園鎮(zhèn) |
| 95 | 蘆*剛 | 男 | 4600 | 因病 | 礦山集街道 |
| 96 | 趙*軍 | 男 | 490 | 新增低保對象 | 礦山集街道 |
| 97 | 張*龍 | 男 | 1440 | 新增低保對象 | 礦山集街道 |
| 98 | 孫* | 男 | 520 | 新增低保對象 | 礦山集街道 |
| 99 | 葛*軍 | 男 | 580 | 新增低保對象 | 朔里鎮(zhèn) |
| 100 | 孫*祺 | 男 | 474 | 新增低保對象 | 朔里鎮(zhèn) |
| 101 | 劉*路 | 男 | 435 | 新增低保對象 | 朔里鎮(zhèn) |
| 102 | 杜*英 | 女 | 424 | 新增低保對象 | 朔里鎮(zhèn) |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號