首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè) > 高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù) > 就業(yè)見習(xí)補貼申領(lǐng)
2025年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財政補貼資金撥付報告(第2批)
2025-04-10 10:28作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來源:杜集區(qū)人力資源和社會保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大小:[ 大 中 小 ] 背景色:
杜集區(qū)委社工部、杜集區(qū)人民醫(yī)院等28家就業(yè)見習(xí)單位,吸納就業(yè)見習(xí)人員46人,根據(jù)《關(guān)于繼續(xù)實施就業(yè)見習(xí)崗位募集計劃的通知》(皖人社秘〔2023〕143號)文件要求,企業(yè)見習(xí)單位申請2025年1月1日至2025年3月31日;機關(guān)單位申請2025年3月1日至2025年3月31日期間的財政補貼,補貼金額149382元(大寫:壹拾肆萬玖仟叁佰捌拾貳圓)。
杜集區(qū)人力資源和社會保障局
2025年4月10日
| 2025年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財政補貼明細(xì)表(3月份) | |||||
| 序號 | 姓名 | 見習(xí)單位 | 補貼所屬期限 | 補貼金額(元) | 備注 |
| 1 | 陳*濤 | 區(qū)委社工部 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 2 | 王* 逸 | 區(qū)檔案館 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 3 | 葛* 亮 | 區(qū)發(fā)改委 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 4 | 張* 釗 | 杜集區(qū)人才綜合服務(wù)中心(杜集區(qū)勞動就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)站) | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 5 | 陳* 瀟 | 區(qū)市場監(jiān)督管理局信息中心 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 6 | 周*揚 | 區(qū)殘聯(lián) | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 7 | 孫*嫻 | 區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 8 | 任*婷 | 區(qū)數(shù)據(jù)局 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 9 | 吳*怡 | 區(qū)工商聯(lián) | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 10 | 李*波 | 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 11 | 章* 欣 | 礦山集街道辦事處 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 12 | 孫* 雪 | 區(qū)農(nóng)水局 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 13 | 阮* 琪 | 高岳街道辦事處 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 14 | 龐* 燦 | 高岳街道辦事處 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 15 | 邢*宇 | 石臺鎮(zhèn)人民政府 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 16 | 陳*雯 | 團區(qū)委 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 17 | 黃* 然 | 區(qū)人大辦公室 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 18 | 張*成 | 段園鎮(zhèn)人民政府 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 19 | 周*婕 | 杜集區(qū)政務(wù)服務(wù)管理中心 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 20 | 王*恒 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 21 | 劉*豪 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 22 | 李*爍 | 淮北市杜集區(qū)袁莊幼兒園 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 23 | 姚* | 淮北市杜集區(qū)袁莊幼兒園 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 24 | 侯*怡 | 淮北市杜集區(qū)袁莊幼兒園 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 25 | 朱*晴 | 淮北市杜集區(qū)東渡苑幼兒園 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 26 | 陳*娟 | 淮北市杜集區(qū)東渡苑幼兒園 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 27 | 紀(jì)* 雪 | 淮北市杜集區(qū)東渡苑幼兒園 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 28 | 張*濛 | 淮北市杜集區(qū)東渡苑幼兒園 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 29 | 馮*薇 | 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 30 | 王* 森 | 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 31 | 曾*亞 | 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 32 | 秦* 嚴(yán) | 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 33 | 孫*數(shù) | 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 34 | 王*飛 | 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 35 | 陳*權(quán) | 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 36 | 劉* 暢 | 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 37 | 王*男 | 安徽相龍全屋智能家居有限責(zé)任公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 38 | 程*俊 | 安徽龍?zhí)姎饪萍加邢薰?/td> | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 39 | 沈*云 | 安徽龍?zhí)姎饪萍加邢薰?/td> | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 40 | 徐*潔 | 淮北酷朵傘業(yè)有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 41 | 韓*賢 | 淮北酷朵傘業(yè)有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 42 | 徐*冉 | 淮北市開元職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 20250101-20250331 | 2182 | 2.18離職 |
| 43 | 趙*艷 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 44 | 劉*琪 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 45 | 蔣* 冰 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 46 | 房* 堃 | 淮北市新陽光職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 合計 | 149382 | ||||
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號