• <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>
  • 2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財政補貼資金撥付報告(第12批)

    2025-01-10 17:00作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來源:杜集區(qū)人力資源和社會保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大?。篬 ]   背景色:       

    杜集區(qū)委社工部杜集區(qū)人民醫(yī)院31家就業(yè)見習(xí)單位,吸納就業(yè)見習(xí)人員51人,根據(jù)《關(guān)于繼續(xù)實施就業(yè)見習(xí)崗位募集計劃的通知》(皖人社秘〔2023143號)文件要求,企業(yè)見習(xí)單位申請2024101日至20241231;機關(guān)單位申請2024121日至20241231期間的財政補貼,補貼金額169056元(大寫:拾陸萬玖仟零伍拾陸元)。



    杜集區(qū)人力資源和社會保障局

    2025110


    2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財政補貼明細(xì)表(12月份)
    序號 見習(xí)單位 見習(xí)人數(shù) 補貼時間 補貼標(biāo)準(zhǔn) 補貼金額
    1 區(qū)委社工部 1 20241201-20241231 2000 2000
    2 區(qū)檔案館 1 20241201-20241231 2000 2000
    3 區(qū)發(fā)改委 1 20241201-20241231 2000 2000
    4 杜集區(qū)人才綜合服務(wù)中心(杜集區(qū)勞動就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)站) 1 20241201-20241231 2000 2000
    5 區(qū)文旅體局 1 20241201-20241231 2000 2000
    6 區(qū)市場監(jiān)督管理局信息中心 1 20241201-20241231 2000 2000
    7 區(qū)殘聯(lián) 1 20241201-20241231 2000 2000
    8 區(qū)數(shù)據(jù)局 1 20241201-20241231 2000 2000
    9 區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心 1 20241201-20241231 2000 2000
    10 區(qū)工信局 1 20241201-20241231 2000 2000
    11 區(qū)工商聯(lián) 1 20241201-20241231 2000 2000
    12 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務(wù)中心 1 20241201-20241231 2000 2000
    13 礦山集街道辦事處 1 20241201-20241231 2000 2000
    14 區(qū)農(nóng)水局 1 20241201-20241231 2000 2000
    15 高岳街道辦事處 2 20241201-20241231 2000 4000
    16 石臺鎮(zhèn)人民政府 1 20241201-20241231 2000 2000
    17 團(tuán)區(qū)委 1 20241201-20241231 2000 2000
    18 區(qū)人大辦公室 1 20241201-20241231 2000 2000
    19 段園鎮(zhèn)人民政府 1 20241201-20241231 2000 2000
    20 杜集區(qū)政務(wù)服務(wù)管理中心 1 20241115-20241231 2000 3056
    21 杜集區(qū)人民醫(yī)院 2 20241001-20241231 1400 8400
    22 淮北市杜集區(qū)袁莊幼兒園 3 20241001-20241231 1400 12600
    23 淮北市杜集區(qū)東渡苑幼兒園   4 20241001-20241231 1400 16800
    24 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 8 20241001-20241231 1400 33600
    25 安徽相龍全屋智能家居有限責(zé)任公司 1 20241001-20241231 1400 4200
    26 安徽龍?zhí)姎饪萍加邢薰?/td> 3 20241001-20241231 1400 12600
    27 淮北酷朵傘業(yè)有限公司 2 20241001-20241231 1400 8400
    28 淮北市杜集區(qū)七色光幼兒園 2 20241001-20241231 1400 8400
    29 淮北市開元職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 1 20241001-20241231 1400 4200
    30 安徽金耀玻璃有限公司 3 20241001-20241231 1400 12600
    31 淮北市新陽光職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 1 20241001-20241231 1400 4200
    合計 39 合計 169056



    2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財政補貼明細(xì)表(12月份)
    序號 姓名 見習(xí)單位 補貼所屬期限 補貼金額(元) 備注
    1 陳*濤 區(qū)委社工部 20241201-20241231 2000
    2 王*  區(qū)檔案館 20241201-20241231 2000
    3 葛*  區(qū)發(fā)改委 20241201-20241231 2000
    4 張*  杜集區(qū)人才綜合服務(wù)中心(杜集區(qū)勞動就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)站) 20241201-20241231 2000
    5 惠*陽 區(qū)文旅體局 20241201-20241231 2000
    6 陳*  區(qū)市場監(jiān)督管理局信息中心 20241201-20241231 2000
    7 周*揚 區(qū)殘聯(lián) 20241201-20241231 2000
    8 任*婷 區(qū)數(shù)據(jù)局 20241201-20241231 2000
    9 孫*嫻 區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心 20241201-20241231 2000
    10 張*慧 區(qū)工信局 20241201-20241231 2000
    11 吳*怡 區(qū)工商聯(lián) 20241201-20241231 2000
    12 李*波 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務(wù)中心 20241201-20241231 2000
    13 章*  礦山集街道辦事處 20241201-20241231 2000
    14 孫*  區(qū)農(nóng)水局 20241201-20241231 2000
    15 阮*  高岳街道辦事處 20241201-20241231 2000
    16 龐*  高岳街道辦事處 20241201-20241231 2000
    17 邢*宇 石臺鎮(zhèn)人民政府 20241201-20241231 2000
    18 陳*雯 團(tuán)區(qū)委 20241201-20241231 2000
    19 黃*  區(qū)人大辦公室 20241201-20241231 2000
    20 張*成 段園鎮(zhèn)人民政府 20241201-20241231 2000
    21 周*婕 杜集區(qū)政務(wù)服務(wù)管理中心 20241115-20241231 3056
    22 王*恒 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241001-20241231 4200
    23 劉*豪 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20241001-20241231 4200
    24 李*爍 淮北市杜集區(qū)袁莊幼兒園 20241001-20241231 4200
    25 姚* 淮北市杜集區(qū)袁莊幼兒園 20241001-20241231 4200
    26 侯*怡 淮北市杜集區(qū)袁莊幼兒園 20241001-20241231 4200
    27 朱*晴 淮北市杜集區(qū)東渡苑幼兒園 20241001-20241231 4200
    28 陳*娟 淮北市杜集區(qū)東渡苑幼兒園 20241001-20241231 4200
    29 紀(jì)* 淮北市杜集區(qū)東渡苑幼兒園 20241001-20241231 4200
    30 張*濛 淮北市杜集區(qū)東渡苑幼兒園 20241001-20241231 4200
    31 馮*薇 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 20241001-20241231 4200
    32 王* 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 20241001-20241231 4200
    33 曾*亞 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 20241001-20241231 4200
    34 秦* 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 20241001-20241231 4200
    35 孫*數(shù) 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 20241001-20241231 4200
    36 王*飛 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 20241001-20241231 4200
    37 陳*權(quán) 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 20241001-20241231 4200
    38 劉* 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 20241001-20241231 4200
    39 王*男 安徽相龍全屋智能家居有限責(zé)任公司 20241001-20241231 4200
    40 程*俊 安徽龍?zhí)姎饪萍加邢薰?/td> 20241001-20241231 4200
    41 沈*云 安徽龍?zhí)姎饪萍加邢薰?/td> 20241001-20241231 4200
    42 徐*坤 安徽龍?zhí)姎饪萍加邢薰?/td> 20241001-20241231 4200
    43 徐*潔 淮北酷朵傘業(yè)有限公司 20241001-20241231 4200
    44 韓*賢 淮北酷朵傘業(yè)有限公司 20241001-20241231 4200
    45 朱*宇 淮北市杜集區(qū)七色光幼兒園 20241001-20241231 4200
    46 李*豪 淮北市杜集區(qū)七色光幼兒園 20241001-20241231 4200
    47 徐*冉 淮北市開元職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 20241001-20241231 4200
    48 趙*艷 安徽金耀玻璃有限公司 20241001-20241231 4200
    49 劉*琪 安徽金耀玻璃有限公司 20241001-20241231 4200
    50 蔣* 安徽金耀玻璃有限公司 20241001-20241231 4200
    51 房* 淮北市新陽光職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 20241001-20241231 4200
    合計 169056
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>