• <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>
  • 2024年下半年靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼(第三十七批第2次)

    2024-09-03 16:19作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來源:杜集區(qū)人力資源和社會保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大小:[ ]   背景色:       
    序號 社區(qū) 姓名 就業(yè)援助對象類別 補(bǔ)貼總金額(元) 養(yǎng)老補(bǔ)貼開始月份 養(yǎng)老補(bǔ)貼結(jié)束月份 醫(yī)療補(bǔ)貼開始月份 醫(yī)療補(bǔ)貼結(jié)束月份
    1 朔里鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所 王*麗 長期失業(yè)人員 3150 202312 202408
    2 朔里鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所 曹* 高校畢業(yè)生 1400 202308 202311
    3 朔東社區(qū)勞動保障工作站 劉*梅 長期失業(yè)人員 3500 202310 202407
    4 杜集區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 曹*州 高校畢業(yè)生 1750 202308 202312
    5 朔里鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所 張*艷 大齡就業(yè)困難人員 4200 202309 202408
    6 博莊居委會 宋*榮 大齡就業(yè)困難人員 2800 202312 202407
    7 博莊居委會 劉*斐 大齡就業(yè)困難人員 3250 202312 202406 202312 202407
    8 博莊居委會 徐* 大齡就業(yè)困難人員 2800 202311 202406
    9 博莊居委會 王*娟 大齡就業(yè)困難人員 2800 202312 202407
    10 博莊居委會 劉*立 大齡就業(yè)困難人員 2450 202401 202407
    11 博莊居委會 石*紅 大齡就業(yè)困難人員 2450 202401 202407
    12 博莊居委會 劉* 長期失業(yè)人員 2450 202401 202407
    13 博莊居委會 錢*禮 大齡就業(yè)困難人員 450 202405 202405 202405 202405
    14 博莊居委會 汪*英 大齡就業(yè)困難人員 1400 202403 202406
    15 博莊居委會 葛*梅 大齡就業(yè)困難人員 1400 202404 202407
    16 博莊居委會 蔡*花 大齡就業(yè)困難人員 1050 202404 202406
    17 博莊居委會 段*四 大齡就業(yè)困難人員 1400 202404 202407
    18 博莊居委會 豆* 長期失業(yè)人員 1050 202404 202406
    19 博莊居委會 代*英 長期失業(yè)人員 1400 202404 202407
    合計(jì) 41150


    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>