首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領域公開 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè) > 對就業(yè)困難人員(含建檔立卡貧困勞動力)實施就業(yè)援助 > 就業(yè)困難人員社會保險補貼申領
2024年下半年靈活就業(yè)社保補貼(第三十七批第1次)
2024-08-28 16:17作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來源:杜集區(qū)人力資源和社會保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大?。篬 大 中 小 ] 背景色:
序號 | 社區(qū) | 姓名 | 就業(yè)援助對象類別 | 補貼總金額(元) | 養(yǎng)老補貼開始月份 | 養(yǎng)老補貼結束月份 | 醫(yī)療補貼開始月份 | 醫(yī)療補貼結束月份 |
1 | 劉莊居委會 | 李* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2450 | 202312 | 202406 | ||
2 | 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 | 武*芬 | 大齡就業(yè)困難人員 | 3500 | 202310 | 202405 | 202311 | 202405 |
3 | 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 | 周*雪 | 大齡就業(yè)困難人員 | 1750 | 202401 | 202405 | ||
4 | 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 | 葛*友 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2100 | 202312 | 202405 | ||
5 | 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 | 江* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2100 | 202312 | 202405 | ||
6 | 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 | 張* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2100 | 202312 | 202405 | ||
7 | 博莊居委會 | 王*梅 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2450 | 202310 | 202404 | ||
8 | 博莊居委會 | 徐*玲 | 大齡就業(yè)困難人員 | 3950 | 202308 | 202404 | 202310 | 202405 |
9 | 博莊居委會 | 劉*麗 | 大齡就業(yè)困難人員 | 350 | 202310 | 202310 | ||
10 | 博莊居委會 | 劉* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2100 | 202309 | 202402 | ||
11 | 博莊居委會 | 程* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2800 | 202310 | 202405 | ||
12 | 博莊居委會 | 杜*新 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2800 | 202309 | 202404 | ||
13 | 博莊居委會 | 劉* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2800 | 202309 | 202404 | ||
14 | 博莊居委會 | 馬*晏 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2800 | 202310 | 202405 | ||
15 | 博莊居委會 | 李*云 | 大齡就業(yè)困難人員 | 3150 | 202310 | 202406 | ||
16 | 博莊居委會 | 馬*娟 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2800 | 202310 | 202405 | ||
17 | 博莊居委會 | 程*芝 | 大齡就業(yè)困難人員 | 700 | 202309 | 202310 | ||
18 | 博莊居委會 | 博*朵 | 大齡就業(yè)困難人員 | 1750 | 202312 | 202404 | ||
19 | 博莊居委會 | 張* | 大齡就業(yè)困難人員 | 1400 | 202402 | 202405 | ||
20 | 朔東社區(qū)勞動保障工作站 | 丁*彩 | 長期失業(yè)人員 | 2450 | 202311 | 202405 | ||
21 | 朔東社區(qū)勞動保障工作站 | 張* | 長期失業(yè)人員 | 3850 | 202307 | 202405 | ||
22 | 朔東社區(qū)勞動保障工作站 | 王* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2800 | 202312 | 202407 | ||
23 | 劉莊居委會 | 李* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2450 | 202401 | 202407 | ||
24 | 劉莊居委會 | 徐*梅 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2450 | 202311 | 202405 | ||
25 | 劉莊居委會 | 周*英 | 大齡就業(yè)困難人員 | 1050 | 202405 | 202407 | ||
26 | 朔里鎮(zhèn)勞動保障事務所 | 張*俠 | 長期失業(yè)人員 | 3850 | 202309 | 202407 | ||
27 | 朔東社區(qū)勞動保障工作站 | 王*風 | 長期失業(yè)人員 | 4500 | 202310 | 202407 | 202310 | 202407 |
28 | 段園鎮(zhèn)祁村勞動保障工作站 | 周*順 | 大齡就業(yè)困難人員 | 3500 | 202310 | 202407 | ||
29 | 段園鎮(zhèn)祁村勞動保障工作站 | 徐*鎖 | 長期失業(yè)人員 | 1750 | 202403 | 202407 | ||
30 | 袁莊社區(qū)勞動保障工作站 | 李* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2450 | 202312 | 202406 | ||
31 | 石臺鎮(zhèn)劉莊村勞動保障工作站 | 孫* | 長期失業(yè)人員 | 2800 | 202312 | 202407 | ||
32 | 石臺鎮(zhèn)劉莊村勞動保障工作站 | 徐*芳 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2450 | 202402 | 202408 | ||
33 | 童臺居委會 | 鞏*娟 | 長期失業(yè)人員 | 3850 | 202309 | 202407 | ||
34 | 童臺居委會 | 高*良 | 大齡就業(yè)困難人員 | 1400 | 202404 | 202407 | ||
35 | 楊湖社區(qū)勞動保障工作站 | 劉*美 | 大齡就業(yè)困難人員 | 4550 | 202304 | 202404 | ||
36 | 劉莊居委會 | 張*燕 | 大齡就業(yè)困難人員 | 1750 | 202401 | 202405 | ||
37 | 劉莊居委會 | 武*云 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2100 | 202312 | 202405 | ||
38 | 劉莊居委會 | 陳*香 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2450 | 202311 | 202405 | ||
39 | 朔里鎮(zhèn)勞動保障事務所 | 朱*玲 | 大齡就業(yè)困難人員 | 4200 | 202306 | 202405 | ||
40 | 朔里鎮(zhèn)勞動保障事務所 | 王*華 | 長期失業(yè)人員 | 3150 | 202308 | 202404 | ||
41 | 朔里鎮(zhèn)勞動保障事務所 | 王* | 長期失業(yè)人員 | 3500 | 202308 | 202405 | ||
42 | 朔里鎮(zhèn)勞動保障事務所 | 王* | 大齡就業(yè)困難人員 | 3500 | 202308 | 202405 | ||
43 | 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 | 劉* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2100 | 202401 | 202406 | ||
44 | 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 | 張*學 | 大齡就業(yè)困難人員 | 1050 | 202403 | 202405 | ||
45 | 朔里鎮(zhèn)勞動保障事務所 | 朱*峰 | 大齡就業(yè)困難人員 | 4200 | 202305 | 202404 | ||
46 | 朔里鎮(zhèn)勞動保障事務所 | 代*艷 | 長期失業(yè)人員 | 3150 | 202310 | 202406 | ||
47 | 朔里鎮(zhèn)勞動保障事務所 | 代*凡 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2800 | 202311 | 202406 | ||
48 | 朔北社區(qū)勞動保障工作站 | 王* | 長期失業(yè)人員 | 3850 | 202308 | 202406 | ||
49 | 朔北社區(qū)勞動保障工作站 | 縱*松 | 長期失業(yè)人員 | 3850 | 202308 | 202406 | ||
50 | 朔北社區(qū)勞動保障工作站 | 王*紅 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2100 | 202401 | 202406 | ||
51 | 朔北社區(qū)勞動保障工作站 | 葛*振 | 長期失業(yè)人員 | 3850 | 202308 | 202406 | ||
52 | 孟莊社區(qū)勞動保障工作站 | 縱*艷 | 大齡就業(yè)困難人員 | 3500 | 202308 | 202405 | ||
53 | 岱河社區(qū) | 趙* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2450 | 202311 | 202405 | ||
54 | 岱河社區(qū) | 劉*美 | 大齡就業(yè)困難人員 | 700 | 202406 | 202407 | ||
55 | 博莊居委會 | 陳*華 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2800 | 202312 | 202407 | ||
56 | 博莊居委會 | 李* | 大齡就業(yè)困難人員 | 3600 | 202312 | 202407 | 202312 | 202407 |
57 | 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 | 劉*英 | 大齡就業(yè)困難人員 | 1400 | 202402 | 202405 | ||
58 | 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 | 王*亞 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2100 | 202401 | 202406 | ||
59 | 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 | 劉*芝 | 大齡就業(yè)困難人員 | 1750 | 202402 | 202406 | ||
60 | 石臺鎮(zhèn)石臺村勞動保障工作站 | 黃*麗 | 大齡就業(yè)困難人員 | 3150 | 202311 | 202407 | ||
61 | 朔東社區(qū)勞動保障工作站 | 吳* | 長期失業(yè)人員 | 1750 | 202403 | 202407 | ||
62 | 朔東社區(qū)勞動保障工作站 | 劉*查 | 長期失業(yè)人員 | 2250 | 202402 | 202406 | 202402 | 202406 |
63 | 劉莊居委會 | 王*玲 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2100 | 202401 | 202406 | ||
64 | 劉莊居委會 | 刁* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2100 | 202401 | 202406 | ||
65 | 劉莊居委會 | 吳* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2800 | 202311 | 202406 | ||
66 | 劉莊居委會 | 程*麗 | 大齡就業(yè)困難人員 | 1750 | 202401 | 202405 | ||
67 | 袁莊社區(qū)勞動保障工作站 | 孫*艷 | 大齡就業(yè)困難人員 | 3150 | 202311 | 202407 | ||
68 | 袁莊社區(qū)勞動保障工作站 | 馮* | 大齡就業(yè)困難人員 | 2450 | 202312 | 202406 | ||
69 | 段園鎮(zhèn)牛眠村勞動保障工作站 | 盧* | 大齡就業(yè)困難人員 | 4550 | 202306 | 202406 | ||
70 | 朔里鎮(zhèn)勞動保障事務所 | 沈*朋 | 長期失業(yè)人員 | 1750 | 202402 | 202406 | ||
71 | 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 | 任*華 | 大齡就業(yè)困難人員 | 1750 | 202402 | 202406 | ||
72 | 水泥廠社區(qū)勞動保障工作站 | 趙*艷 | 長期失業(yè)人員 | 2100 | 202402 | 202407 | ||
73 | 朔東社區(qū)勞動保障工作站 | 武* | 長期失業(yè)人員 | 3850 | 202307 | 202405 | ||
74 | 朔東社區(qū)勞動保障工作站 | 李* | 長期失業(yè)人員 | 3500 | 202309 | 202406 | ||
194900 |