首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開 > 社會保險 > 養(yǎng)老保險服務(wù) > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng)
2024年12月居保繳費(fèi)到賬人員名單
2025-01-02 16:25作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來源:杜集區(qū)人力資源和社會保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大?。篬 大 中 小 ] 背景色:
繳費(fèi)類型 | 姓名 | 戶口所在地 | 特殊身份 | 繳費(fèi)年度 | 繳費(fèi)檔次 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)狀態(tài) | 到賬時間 | 戶籍性質(zhì) |
補(bǔ)繳 | 高敏 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)段莊村 | 普通身份 | 2020 | 三檔-300 | 300 | 參保繳費(fèi) | 20241225 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費(fèi) | 吳義泉 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2024 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20241224 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
多次繳費(fèi) | 劉剛 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 低保對象 | 2024 | 四檔-400 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20241220 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個人繳費(fèi) | 黃雁 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2024 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20241210 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個人繳費(fèi) | 劉榮梅 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2024 | 四檔-400 | 400 | 參保繳費(fèi) | 20241202 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個人繳費(fèi) | 張存強(qiáng) | 杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)白頂山行政村 | 普通身份 | 2024 | 五檔-500 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20241230 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個人繳費(fèi) | 李昌美 | 杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)白頂山行政村 | 普通身份 | 2024 | 五檔-500 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20241230 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個人繳費(fèi) | 代世隆 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2024 | 十檔-1000 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20241211 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個人繳費(fèi) | 黃二孩 | 杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)白頂山行政村 | 普通身份 | 2024 | 五檔-500 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20241225 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個人繳費(fèi) | 葛書美 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)葛塘村 | 普通身份 | 2024 | 十六檔-6000 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20241209 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
多次繳費(fèi) | 高建軍 | 杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)白頂山行政村 | 低保對象 | 2024 | 三檔-300 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20241220 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個人繳費(fèi) | 孫黃恩 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)葛塘村 | 普通身份 | 2024 | 四檔-400 | 400 | 參保繳費(fèi) | 20241224 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
補(bǔ)繳 | 彭秀芝 | 杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)白頂山行政村 | 2023 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20241225 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | |
個人繳費(fèi) | 彭秀芝 | 杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)白頂山行政村 | 普通身份 | 2024 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20241225 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
補(bǔ)繳 | 王學(xué)習(xí) | 杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)白頂山行政村 | 2023 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20241225 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | |
個人繳費(fèi) | 王學(xué)習(xí) | 杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)白頂山行政村 | 普通身份 | 2024 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20241225 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個人繳費(fèi) | 陳秀蘭 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)葛塘村 | 普通身份 | 2024 | 三檔-300 | 300 | 參保繳費(fèi) | 20241230 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個人繳費(fèi) | 孫宗英 | 杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)劉莊行政村 | 普通身份 | 2024 | 三檔-300 | 300 | 參保繳費(fèi) | 20241217 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個人繳費(fèi) | 左秀芳 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)羅里村 | 普通身份 | 2024 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20241210 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
后續(xù)見附件。 |