• <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>
  • 2024年上半年靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼(第三十六批第2次)

    2024-03-18 10:13作者:杜集區(qū)人社局來(lái)源:杜集區(qū)人社局文字大小:[ ]   背景色:       
    序號(hào) 社區(qū) 姓名 就業(yè)援助對(duì)象類別 補(bǔ)貼總金額(元) 養(yǎng)老補(bǔ)貼開始月份 養(yǎng)老補(bǔ)貼結(jié)束月份 醫(yī)療補(bǔ)貼開始月份 醫(yī)療補(bǔ)貼結(jié)束月份
    1 博莊居委會(huì) 閻*俠 大齡就業(yè)困難人員 2450 202309 202403
    2 博莊居委會(huì) 石*紅 大齡就業(yè)困難人員 2800 202305 202312
    3 岱河社區(qū) 劉*萍 大齡就業(yè)困難人員 1050 202310 202312
    4 岱河社區(qū) 趙*俠 大齡就業(yè)困難人員 900 202305 202401
    5 東湖社區(qū) 韋*華 大齡就業(yè)困難人員 4550 202302 202402
    6 段園鎮(zhèn)祁村勞動(dòng)保障工作站 權(quán)*香 大齡就業(yè)困難人員 3150 202306 202402
    7 段園鎮(zhèn)祁村勞動(dòng)保障工作站 劉*園 大齡就業(yè)困難人員 3500 202305 202402
    8 石臺(tái)北村勞動(dòng)保障工作站 徐*蘭 大齡就業(yè)困難人員 4200 202304 202403
    9 石臺(tái)鎮(zhèn)豆莊村勞動(dòng)保障工作站 豆*運(yùn) 長(zhǎng)期失業(yè)人員 4550 202301 202401
    10 石臺(tái)鎮(zhèn)勞動(dòng)保保障事務(wù)所 黃*芬 大齡就業(yè)困難人員 4200 202301 202312
    11 石臺(tái)鎮(zhèn)勞動(dòng)保保障事務(wù)所 王*曼 長(zhǎng)期失業(yè)人員 4200 202302 202401
    12 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 張*飛 大齡就業(yè)困難人員 2100 202308 202401
    13 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 王*亞 大齡就業(yè)困難人員 2450 202306 202312
    14 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 趙*艷 長(zhǎng)期失業(yè)人員 1750 202309 202401
    15 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 吳*勇 大齡就業(yè)困難人員 2100 202309 202402
    16 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 黃*宗 大齡就業(yè)困難人員 2100 202309 202402
    17 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 李*燕 大齡就業(yè)困難人員 500 202310 202402
    18 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 鄧*萍 大齡就業(yè)困難人員 1750 202310 202402
    19 水泥廠社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 曹*步 長(zhǎng)期失業(yè)人員 3150 202308 202402 202308 202402
    20 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 蔡* 長(zhǎng)期失業(yè)人員 4950 202304 202402 202304 202402
    21 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 丁*云 大齡就業(yè)困難人員 2800 202307 202402
    22 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 蘇* 大齡就業(yè)困難人員 2800 202307 202402
    23 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 蘇* 大齡就業(yè)困難人員 1400 202311 202402
    24 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 邵*艷 長(zhǎng)期失業(yè)人員 4400 202305 202402 202306 202402
    25 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 李*燕 長(zhǎng)期失業(yè)人員 3850 202304 202402
    26 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 侯* 大齡就業(yè)困難人員 3500 202305 202402
    27 朔東社區(qū)勞動(dòng)保障工作站 李*梅 長(zhǎng)期失業(yè)人員 3850 202304 202402
    28 童臺(tái)居委會(huì) 葛*蘭 大齡就業(yè)困難人員 4200
    合計(jì) 83200
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>