首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè) > 高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù) > 就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼申領(lǐng)
2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財(cái)政補(bǔ)貼資金撥付報(bào)告(第9批)
2024-10-12 17:55作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來源:杜集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大?。篬 大 中 小 ] 背景色:
杜集區(qū)委社工部、杜集區(qū)人民醫(yī)院等30家就業(yè)見習(xí)單位,吸納就業(yè)見習(xí)人員50人,根據(jù)《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施就業(yè)見習(xí)崗位募集計(jì)劃的通知》(皖人社秘〔2023〕143號(hào))文件要求,見習(xí)單位申請(qǐng)2024年9月1日至2024年9月30日期間的財(cái)政補(bǔ)貼,補(bǔ)貼金額160516元(大寫:拾陸萬零伍佰壹拾陸元)。
杜集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年10月12日
| 2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財(cái)政補(bǔ)貼明細(xì)表(9月份) | |||||
| 序號(hào) | 見習(xí)單位 | 見習(xí)人數(shù) | 補(bǔ)貼時(shí)間 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 |
| 1 | 區(qū)委社工部 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 2 | 區(qū)檔案館 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 3 | 區(qū)發(fā)改委 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 4 | 杜集區(qū)人才綜合服務(wù)中心(杜集區(qū)勞動(dòng)就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)站) | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 5 | 區(qū)文旅體局 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 6 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息中心 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 7 | 區(qū)殘聯(lián) | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 8 | 區(qū)數(shù)據(jù)局 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 9 | 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 10 | 區(qū)工信局 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 11 | 區(qū)工商聯(lián) | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 12 | 朔里鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 13 | 礦山集街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 14 | 區(qū)農(nóng)水局 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 15 | 高岳街道辦事處 | 2 | 20240901-20240930 | 2000 | 4000 |
| 16 | 石臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 17 | 團(tuán)區(qū)委 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 18 | 區(qū)人大辦公室 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 19 | 段園鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 20240901-20240930 | 2000 | 2000 |
| 20 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | 2 | 20240712-20240930 | 1400 | 7348 |
| 21 | 淮北市杜集區(qū)袁莊幼兒園 | 3 | 20240701-20240930 | 1400 | 12600 |
| 22 | 淮北市杜集區(qū)東渡苑幼兒園 | 4 | 20240701-20240930 | 1400 | 16800 |
| 23 | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | 8 | 20240701-20240930 | 1400 | 33600 |
| 24 | 安徽相龍全屋智能家居有限責(zé)任公司 | 1 | 20240701-20240930 | 1400 | 4200 |
| 25 | 安徽龍?zhí)姎饪萍加邢薰?/td> | 3 | 20240705-20240930 | 1400 | 11850 |
| 26 | 淮北酷朵傘業(yè)有限公司 | 2 | 20240708-20240930 | 1400 | 7716 |
| 27 | 淮北市杜集區(qū)七色光幼兒園 | 2 | 20240701-20240930 | 1400 | 8400 |
| 28 | 淮北市開元職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 1 | 20240708-20240930 | 1400 | 3858 |
| 29 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 3 | 20240716-20240930 | 1400 | 10470 |
| 30 | 淮北市新陽光職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 1 | 20240712-20240930 | 1400 | 3674 |
| 合計(jì) | 38 | 合計(jì) | 160516 | ||
| 2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財(cái)政補(bǔ)貼明細(xì)表(9月份) | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 見習(xí)單位 | 補(bǔ)貼所屬期限 | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
| 1 | 陳*濤 | 區(qū)委社工部 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 2 | 王* 逸 | 區(qū)檔案館 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 3 | 葛* 亮 | 區(qū)發(fā)改委 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 4 | 張* 釗 | 杜集區(qū)人才綜合服務(wù)中心(杜集區(qū)勞動(dòng)就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)站) | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 5 | 惠*陽 | 區(qū)文旅體局 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 6 | 陳* 瀟 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息中心 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 7 | 周*揚(yáng) | 區(qū)殘聯(lián) | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 8 | 任*婷 | 區(qū)數(shù)據(jù)局 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 9 | 孫*嫻 | 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 10 | 張*慧 | 區(qū)工信局 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 11 | 吳*怡 | 區(qū)工商聯(lián) | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 12 | 李*波 | 朔里鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 13 | 章* 欣 | 礦山集街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 14 | 孫* 雪 | 區(qū)農(nóng)水局 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 15 | 阮* 琪 | 高岳街道辦事處 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 16 | 龐* 燦 | 高岳街道辦事處 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 17 | 邢*宇 | 石臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 18 | 陳*雯 | 團(tuán)區(qū)委 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 19 | 黃* 然 | 區(qū)人大辦公室 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 20 | 張*成 | 段園鎮(zhèn)人民政府 | 20240901-20240930 | 2000 | |
| 21 | 王*恒 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | 20240712-20240930 | 3674 | |
| 22 | 劉*豪 | 杜集區(qū)人民醫(yī)院 | 20240712-20240930 | 3674 | |
| 23 | 李*爍 | 淮北市杜集區(qū)袁莊幼兒園 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 24 | 姚* | 淮北市杜集區(qū)袁莊幼兒園 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 25 | 侯*怡 | 淮北市杜集區(qū)袁莊幼兒園 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 26 | 朱*晴 | 淮北市杜集區(qū)東渡苑幼兒園 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 27 | 陳*娟 | 淮北市杜集區(qū)東渡苑幼兒園 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 28 | 紀(jì)* | 淮北市杜集區(qū)東渡苑幼兒園 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 29 | 張*濛 | 淮北市杜集區(qū)東渡苑幼兒園 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 30 | 馮*薇 | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 31 | 王* | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 32 | 曾*亞 | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 33 | 秦* | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 34 | 孫*數(shù) | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 35 | 王*飛 | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 36 | 陳*權(quán) | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 37 | 劉* | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 38 | 王*男 | 安徽相龍全屋智能家居有限責(zé)任公司 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 39 | 程*俊 | 安徽龍?zhí)姎饪萍加邢薰?/td> | 20240705-20240930 | 3950 | |
| 40 | 沈*云 | 安徽龍?zhí)姎饪萍加邢薰?/td> | 20240705-20240930 | 3950 | |
| 41 | 徐*坤 | 安徽龍?zhí)姎饪萍加邢薰?/td> | 20240705-20240930 | 3950 | |
| 42 | 徐*潔 | 淮北酷朵傘業(yè)有限公司 | 20240708-20240930 | 3858 | |
| 43 | 韓*賢 | 淮北酷朵傘業(yè)有限公司 | 20240708-20240930 | 3858 | |
| 44 | 朱*宇 | 淮北市杜集區(qū)七色光幼兒園 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 45 | 李*豪 | 淮北市杜集區(qū)七色光幼兒園 | 20240701-20240930 | 4200 | |
| 46 | 徐*冉 | 淮北市開元職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 20240708-20240930 | 3858 | |
| 47 | 趙*艷 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20240716-20240930 | 3490 | |
| 48 | 劉*琪 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20240716-20240930 | 3490 | |
| 49 | 蔣* | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20240716-20240930 | 3490 | |
| 50 | 房* | 淮北市新陽光職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 20240712-20240930 | 3674 | |
| 合計(jì) | 160516 | ||||
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號(hào)