• <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>
  • 2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財政補(bǔ)貼資金撥付報告(第8批)

    2024-09-10 18:44作者:杜集區(qū)人社局(杜集區(qū)醫(yī)保局)來源:杜集區(qū)人力資源和社會保障局(杜集區(qū)醫(yī)療保障局)文字大?。篬 ]   背景色:       

    杜集區(qū)委社工部、杜集區(qū)人民醫(yī)院24家就業(yè)見習(xí)單位,吸納就業(yè)見習(xí)人員41人,根據(jù)《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施就業(yè)見習(xí)崗位募集計劃的通知》(皖人社秘〔2023143號)文件要求,見習(xí)單位申請202481日至2024831日期間的財政補(bǔ)貼,補(bǔ)貼金額113724元(大寫:拾壹萬叁仟柒佰貳拾肆元)。             

     

     

    杜集區(qū)人力資源和社會保障局

      2024910     

    2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財政補(bǔ)貼明細(xì)表(8月份)
    序號 見習(xí)單位 見習(xí)人數(shù) 補(bǔ)貼時間 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額
    1 區(qū)委社工部 1 20240801-20240831 2000 2000
    2 區(qū)檔案館 1 20240801-20240831 2000 2000
    3 區(qū)發(fā)改委 1 20240801-20240831 2000 2000
    4 區(qū)勞動就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)站 1 20240801-20240831 2000 2000
    5 區(qū)文旅體局 1 20240801-20240831 2000 2000
    6 區(qū)市場監(jiān)督管理局信息中心 1 20240801-20240831 2000 2000
    7 區(qū)殘聯(lián) 1 20240801-20240831 2000 2000
    8 區(qū)數(shù)據(jù)局 1 20240801-20240831 2000 2000
    9 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 1 20240801-20240831 2000 2000
    10 區(qū)工信局 1 20240801-20240831 2000 2000
    11 區(qū)工商聯(lián) 1 20240801-20240831 2000 2000
    12 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務(wù)中心 1 20240801-20240831 2000 2000
    13 礦山集街道辦事處社會發(fā)展服務(wù)中心 1 20240801-20240831 2000 2000
    14 區(qū)農(nóng)水局 1 20240801-20240831 2000 2000
    15 高岳街道辦事處 2 20240801-20240831 2000 4000
    16 石臺鎮(zhèn)人民政府 1 20240801-20240831 2000 2000
    17 團(tuán)區(qū)委 1 20240801-20240831 2000 2000
    18 區(qū)人大辦公室 1 20240806-20240831 2000 1716
    19 段園鎮(zhèn)人民政府 1 20240801-20240831 2000 2000
    20 杜集區(qū)人民醫(yī)院 13 20240617-20240831 1400 42288
    21 淮北市杜集區(qū)育德幼兒園 2 20240601-20240831 1400 8400
    22 安徽金誠沃嶸生物科技有限公司 4 20240601-20240831 1400 16800
    23 淮北市興院紙制品有限公司 1 20240624-20240831 1400 3122
    24 淮北幸福苑物業(yè)管理有限責(zé)任公司 1 20240618-20240831 1400 3398
    合計 41 合計 113724


    2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財政補(bǔ)貼明細(xì)表(8月份)
    序號 姓名 見習(xí)單位 補(bǔ)貼所屬期限 補(bǔ)貼金額(元) 備注
    1 陳*濤 區(qū)委社工部 20240801-20240831 2000
    2 王*  區(qū)檔案館 20240801-20240831 2000
    3 葛*  區(qū)發(fā)改委 20240801-20240831 2000
    4 張*  區(qū)勞動就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)站 20240801-20240831 2000
    5 惠*陽 區(qū)文旅體局 20240801-20240831 2000
    6 陳*  區(qū)市場監(jiān)督管理局信息中心 20240801-20240831 2000
    7 周*揚(yáng) 區(qū)殘聯(lián) 20240801-20240831 2000
    8 任*婷 區(qū)數(shù)據(jù)局 20240801-20240831 2000
    9 孫*嫻 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 20240801-20240831 2000
    10 張*慧 區(qū)工信局 20240801-20240831 2000
    11 吳*怡 區(qū)工商聯(lián) 20240801-20240831 2000
    12 李*波 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務(wù)中心 20240801-20240831 2000
    13 章*  礦山集街道辦事處社會發(fā)展服務(wù)中心 20240801-20240831 2000
    14 孫*  區(qū)農(nóng)水局 20240801-20240831 2000
    15 阮*  高岳街道辦事處 20240801-20240831 2000
    16 龐*  高岳街道辦事處 20240801-20240831 2000
    17 邢*宇 石臺鎮(zhèn)人民政府 20240801-20240831 2000
    18 陳*雯 團(tuán)區(qū)委 20240801-20240831 2000
    19 黃*  區(qū)人大辦公室 20240806-20240831 1716
    20 張*成 段園鎮(zhèn)人民政府 20240801-20240831 2000
    21 縱*宇 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240617-20240831 3444
    22 王*  杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240620-20240831 3306
    23 王*  杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240620-20240831 3306
    24 朱*雪 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240620-20240831 3306
    25 金*鑫 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240620-20240831 3306
    26 萬*瑤 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240620-20240831 3306
    27 王*怡 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240620-20240831 3306
    28 杜*秀 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240620-20240831 3306
    29 黃*濤 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240620-20240831 3306
    30 穆*瓊 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240620-20240831 3306
    31 楊*  杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240626-20240831 3030
    32 袁*如 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240626-20240831 3030
    33 陸*遠(yuǎn) 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240626-20240831 3030
    34 王*  淮北市杜集區(qū)育德幼兒園 20240601-20240831 4200
    35 何*怡 淮北市杜集區(qū)育德幼兒園 20240601-20240831 4200
    36 施*俐 安徽金誠沃嶸生物科技有限公司 20240601-20240831 4200
    37 張*  安徽金誠沃嶸生物科技有限公司 20240601-20240831 4200
    38 張*程 安徽金誠沃嶸生物科技有限公司 20240601-20240831 4200
    39 趙*瑞 安徽金誠沃嶸生物科技有限公司 20240601-20240831 4200
    40 代*夢 淮北市興院紙制品有限公司 20240624-20240831 3122
    41 周*宇 淮北幸福苑物業(yè)管理有限責(zé)任公司 20240618-20240831 3398
    合計 113724
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>