• <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>
  • 2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財(cái)政補(bǔ)貼資金撥付報(bào)告(第7批)

    2024-08-07 21:00作者:杜集區(qū)人社局來源:杜集區(qū)人社局文字大?。篬 ]   背景色:       

    杜集區(qū)委社工部、杜集區(qū)人民醫(yī)院18家就業(yè)見習(xí)單位,吸納就業(yè)見習(xí)人員26人,根據(jù)《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施就業(yè)見習(xí)崗位募集計(jì)劃的通知》(皖人社秘〔2023143號)文件要求,見習(xí)單位申請202471日至2024731日期間的財(cái)政補(bǔ)貼,補(bǔ)貼金額56960元(大寫:伍萬陸仟玖佰陸拾元)。


     

    杜集區(qū)人力資源和社會保障局

      202487     


    2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財(cái)政補(bǔ)貼明細(xì)表(7月份)
    序號 見習(xí)單位 見習(xí)人數(shù) 補(bǔ)貼時間 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額
    1 區(qū)委社工部 1 20240701-20240731 2000 2000
    2 區(qū)檔案館 1 20240701-20240731 2000 2000
    3 區(qū)發(fā)改委 1 20240701-20240731 2000 2000
    4 區(qū)人社局 1 20240701-20240731 2000 2000
    5 區(qū)文旅體局 1 20240701-20240731 2000 2000
    6 區(qū)市場局 1 20240701-20240731 2000 2000
    7 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 1 20240701-20240731 2000 2000
    8 區(qū)數(shù)據(jù)局 1 20240701-20240731 2000 2000
    9 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 1 20240701-20240731 2000 2000
    10 區(qū)工信局 1 20240701-20240731 2000 2000
    11 區(qū)工商聯(lián) 1 20240701-20240731 2000 2000
    12 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務(wù)中心 1 20240701-20240731 2000 2000
    13 礦山集街道辦事處社會發(fā)展服務(wù)中心 1 20240701-20240731 2000 2000
    14 區(qū)農(nóng)水局 1 20240701-20240731 2000 2000
    15 高岳街道辦事處 2 20240701-20240731 2000 4000
    16 石臺鎮(zhèn)人民政府 1 20240701-20240731 2000 2000
    17 團(tuán)區(qū)委 1 20240723-20240731 2000 594
    18 杜集區(qū)人民醫(yī)院 6 20240507-20240731 1400 22366
    合計(jì) 24 合計(jì) 56960


    2024年度杜集區(qū)就業(yè)見習(xí)財(cái)政補(bǔ)貼明細(xì)表(7月份)
    序號 姓名 見習(xí)單位 補(bǔ)貼所屬期限 補(bǔ)貼金額(元) 備注
    1 陳*濤 區(qū)委社工部 20240701-20240731 2000
    2 王* 區(qū)檔案館 20240701-20240731 2000
    3 葛* 區(qū)發(fā)改委 20240701-20240731 2000
    4 張* 區(qū)人社局 20240701-20240731 2000
    5 惠*陽 區(qū)文旅體局 20240701-20240731 2000
    6 陳* 區(qū)市場局 20240701-20240731 2000
    7 周*揚(yáng) 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 20240701-20240731 2000
    8 任*婷 區(qū)數(shù)據(jù)局 20240701-20240731 2000
    9 孫*嫻 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 20240701-20240731 2000
    10 張*慧 區(qū)工信局 20240701-20240731 2000
    11 吳*怡 區(qū)工商聯(lián) 20240701-20240731 2000
    12 李*波 朔里鎮(zhèn)社會發(fā)展服務(wù)中心 20240701-20240731 2000
    13 章* 礦山集街道辦事處社會發(fā)展服務(wù)中心 20240701-20240731 2000
    14 孫* 區(qū)農(nóng)水局 20240701-20240731 2000
    15 阮* 高岳街道辦事處 20240701-20240731 2000
    16 龐* 高岳街道辦事處 20240701-20240731 2000
    17 邢*宇 石臺鎮(zhèn)人民政府 20240701-20240731 2000
    19 陳*雯 團(tuán)區(qū)委 20240723-20240731 594
    21 任*楠 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240509-20240731 3812
    22 周* 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240507-20240731 3904
    23 修*晨 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240509-20240731 3812
    24 張* 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240514-20240731 3582
    25 房* 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240513-20240731 3628
    26 馬*婉 杜集區(qū)人民醫(yī)院 20240513-20240731 3628
    合計(jì) 56960
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>