首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 杜集區(qū)人民政府辦公室 > 領(lǐng)域公開 > 社會(huì)保險(xiǎn) > 養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù) > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
2024年06月居保繳費(fèi)到賬人員名單
繳費(fèi)類型 | 姓名 | 戶口所在地 | 特殊身份 | 繳費(fèi)年度 | 繳費(fèi)檔次 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)狀態(tài) | 到賬時(shí)間 | 戶籍性質(zhì) |
個(gè)人繳費(fèi) | 王祥勤 | 安徽省淮北市杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)徐樓村 | 普通身份 | 2024 | 五檔-500 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20240620 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個(gè)人繳費(fèi) | 縱兆光 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)徐樓村 | 普通身份 | 2024 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20240613 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
補(bǔ)繳 | 劉證烈 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2020 | 三檔-300 | 300 | 停止繳費(fèi) | 20240619 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
補(bǔ)繳 | 劉證烈 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2021 | 二檔-200 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20240619 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個(gè)人繳費(fèi) | 劉敬敬 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)葛塘村 | 普通身份 | 2024 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20240617 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個(gè)人繳費(fèi) | 王世敏 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 | 普通身份 | 2024 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20240617 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個(gè)人繳費(fèi) | 張學(xué)英 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)梧桐行政村 | 普通身份 | 2024 | 十檔-1000 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20240617 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個(gè)人繳費(fèi) | 張燕 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)白頂山行政村 | 普通身份 | 2024 | 六檔-600 | 600 | 參保繳費(fèi) | 20240606 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
補(bǔ)繳 | 馬玉平 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)白頂山行政村 | 普通身份 | 2021 | 五檔-500 | 500 | 停止繳費(fèi) | 20240605 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
補(bǔ)繳 | 馬玉平 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)白頂山行政村 | 普通身份 | 2022 | 五檔-500 | 500 | 停止繳費(fèi) | 20240605 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個(gè)人繳費(fèi) | 黃紅梅 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)葛塘村 | 普通身份 | 2024 | 五檔-500 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20240614 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個(gè)人繳費(fèi) | 楊影 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)羅里村 | 普通身份 | 2024 | 三檔-300 | 300 | 參保繳費(fèi) | 20240606 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個(gè)人繳費(fèi) | 鄭委 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)白頂山行政村 | 普通身份 | 2024 | 十二檔-2000 | 2000 | 參保繳費(fèi) | 20240613 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個(gè)人繳費(fèi) | 劉永俠 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)白頂山行政村 | 普通身份 | 2024 | 十二檔-2000 | 2000 | 參保繳費(fèi) | 20240613 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個(gè)人繳費(fèi) | 李香云 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)沈集村 | 普通身份 | 2024 | 二檔-200 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20240611 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個(gè)人繳費(fèi) | 劉長俠 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)劉莊行政村 | 普通身份 | 2024 | 三檔-300 | 300 | 參保繳費(fèi) | 20240611 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個(gè)人繳費(fèi) | 趙書新 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)劉莊行政村 | 普通身份 | 2024 | 三檔-300 | 300 | 參保繳費(fèi) | 20240611 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
個(gè)人繳費(fèi) | 李萍 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)劉莊行政村 | 普通身份 | 2024 | 三檔-300 | 300 | 參保繳費(fèi) | 20240611 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
個(gè)人繳費(fèi) | 張亞紅 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)劉莊行政村 | 普通身份 | 2024 | 三檔-300 | 300 | 參保繳費(fèi) | 20240611 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
后續(xù)見附件 |