2023年保障性住房租金減免情況
| 2023年杜集區(qū)公租房免除租金人員統(tǒng)計表 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 項目名稱 | 面積 | 套型 | 類型 | 原應(yīng)繳租金標準 | 現(xiàn)應(yīng)繳租金標準 |
| 1 | 張孟英 | 340602********2823 | 東湖家園 | 60平 | 兩室一廳 | 烈屬 | 768元 | 0元 |
| 2 | 毛宏連 | 340602********2812 | 東湖家園 | 60平 | 兩室一廳 | 享受國家撫恤補助待遇的退役軍人 | 1536元 | 0元 |
| 3 | 劉西英 | 340602********2018 | 東湖家園 | 60平 | 兩室一廳 | 享受國家撫恤補助待遇的退役軍人 | 768元 | 0元 |
| 4 | 宗兆金 | 340602********2018 | 東湖家園 | 60平 | 兩室一廳 | 享受國家撫恤補助待遇的退役軍人 | 768元 | 0元 |
| 5 | 張金玉 | 340603********0216 | 東湖家園 | 60平 | 兩室一廳 | 享受國家撫恤補助待遇的退役軍人 | 1536元 | 0元 |
| 6 | 王加平 | 340602********4257 | 東湖家園 | 60平 | 兩室一廳 | 享受國家撫恤補助待遇的退役軍人 | 1536元 | 0元 |
| 7 | 楊超 | 340602********2451 | 東湖家園 | 60平 | 兩室一廳 | 享受國家撫恤補助待遇的退役軍人 | 1536元 | 0元 |
| 8 | 黃化綠 | 340602********2034 | 東湖家園 | 60平 | 兩室一廳 | 享受國家撫恤補助待遇的退役軍人 | 768元 | 0元 |
| 9 | 陳世龍 | 340602********4014 | 東湖家園 | 60平 | 兩室一廳 | 享受國家撫恤補助待遇的退役軍人 | 1536元 | 0元 |
| 10 | 黃正方 | 340602********0413 | 岱河花園 | 60平 | 兩室一廳 | 享受國家撫恤補助待遇的退役軍人 | 1512元 | 0元 |
| 11 | 高文英 | 340602********0454 | 東湖家園 | 60平 | 兩室一廳 | 享受國家撫恤補助待遇的退役軍人 | 1536元 | 0元 |
| 12 | 董信誼 | 340602********1413 | 東湖家園 | 60平 | 兩室一廳 | 享受國家撫恤補助待遇的退役軍人 | 1536元 | 0元 |
| 13 | 李祥勇 | 340602********0610 | 青年路 | 60平 | 兩室一廳 | 享受國家撫恤補助待遇的退役軍人 | 1512元 | 0元 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號