• <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>
  • 杜集區(qū)2020年公共租賃補(bǔ)貼發(fā)放

    2021-01-21 17:16作者:杜集區(qū)住建局來(lái)源:杜集區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(地震局)文字大?。篬 ]   背景色:       
    淮北市城鎮(zhèn)低收入家庭廉租住房保障申請(qǐng)人員名單
    序號(hào) 申請(qǐng)人 身份證號(hào)碼 電話號(hào)碼 所在社區(qū) 保障人口(人) 補(bǔ)差面積(㎡) 季租金補(bǔ)貼(元) 發(fā)放方式:銀行卡號(hào) 發(fā)放日期
    段園 1 江尚平 34060219631006**** 13696618249 段園袁莊社區(qū) 1 15 540 6217788301800064069 2021年1月21日
    合計(jì) 1 15 540
    開(kāi)發(fā)區(qū) 1 吳貞峰 34060219800906**** 18256152218 開(kāi)發(fā)區(qū)孫莊村 2 30 900 6217788301801077045 2021年1月21日
    2 杜文龍 34060319420508**** 18225610277 開(kāi)發(fā)區(qū)孫莊村 1 15 540 10016566619210000000016 2021年1月21日
    3 馬金玲 34060319640720**** 15956174573 開(kāi)發(fā)區(qū)孫莊村 2 30 900 6217788301801336367(蔣守英) 2021年1月21日
    4 王英 34060219640420**** 無(wú) 開(kāi)發(fā)區(qū)孫莊村 1 15 540 10016567130010000000016 2021年1月21日
    5 陳明領(lǐng) 34060219661127**** 18134581330 開(kāi)發(fā)區(qū)孫莊村 2 30 1080 6229538101801823333 2021年1月21日
    6 謝方賢 34060219400215**** 18256106880 開(kāi)發(fā)區(qū)孫莊村 1 15 540 10009391995710000000032 2021年1月21日
    7 尚永付 34060219500227**** 13856103933 開(kāi)發(fā)區(qū)孫莊村 2 30 900 10016564501410000000016(靳銀俠) 2021年1月21日
    8 王文華 34060319480715**** 15156171306 開(kāi)發(fā)區(qū)孫莊村 1 15 450 10009186890910000000016 2021年1月21日
    合計(jì) 12 180 5850
    石臺(tái) 1 王秀真 34060219710410**** 無(wú) 石臺(tái)梧桐村 1 15 450 10010843182710000000016 2021年1月21日
    2 孫玉俠 34060219380318**** 無(wú) 石臺(tái)梧桐村 1 15 450 10021847403310000000032 2021年1月21日
    3 張傳俠 34060219590606**** 18756115126 石臺(tái)竇莊村 1 15 450 10019310872410000000016 2021年1月21日
    4 王美英 34060219530815**** 無(wú) 石臺(tái)梧桐村 1 15 540 10064581072388800000021 2021年1月21日
    5 陳明豐 34060219510302**** 無(wú) 石臺(tái)石臺(tái)村 1 15 450 10027700145910000000065 2021年1月21日
    6 高碩松 34060219530210**** 無(wú) 石臺(tái)石臺(tái)村 1 15 540 10007007338410000000081 2021年1月21日
    合計(jì) 6 90 2880
    礦山集 1 宋金全 34060219771225**** 18256159201 礦山集張?jiān)捍?/td> 4 60 1800 10101980084588800000013(徐東玲) 2021年1月21日
    2 鄭孝民 34060219541210**** 18726864915 礦山集南山村 2 30 900 6229538101801427184 2021年1月21日
    3 李輝 34060219720410**** 無(wú) 礦山集南山村 3 45 1440 10103780220888800000014 2021年1月21日
    4 王談心 34060219510401**** 18714963562 礦山集六和社區(qū) 3 45 1350 6229538101801419868 2021年1月21日
    5 張宗田 34060219600116**** 無(wú) 礦山集張?jiān)捍?/td> 1 15 450 10026395041810000000016 2021年1月21日
    6 孫緒峰 34060219660525**** 15856154024 礦山集張?jiān)捍?/td> 1 15 540 10030495655710000000016 2021年1月21日
    7 周中華 34060219650310**** 13966140525 礦山集北山村 2 30 900 10016714347810000000016 2021年1月21日
    8 唐書(shū)芳 34060219610418**** 無(wú) 礦山集北山村 1 15 450 10060217042610000000016 2021年1月21日
    9 趙振儉 34060219690505**** 18217719388 礦山集朱莊社區(qū) 1 15 450 6217788301801624403 2021年1月21日
    10 張明文 34212419441011**** 18225610870 礦山集雙龍社區(qū) 1 15 540 10030501318310000000013 2021年1月21日
    11 宗瓊瓊 34060219910404**** 18705615877 礦山集杜集社區(qū) 2 30 990 10102585277288800000013 2021年1月21日
    合計(jì) 21 315 9810
    高岳 1 高德錢(qián) 34060219680329**** 15256111809 高岳徐暨村 2 30 900 0017560544510000000016 2021年1月21日
    2 唐秋芳 34060219660223**** 15056164333 高岳徐暨村 1 15 450 0017569863910000000016 2021年1月21日
    3 博慶鑫 34060219900211**** 15656109077 高岳博莊社區(qū) 1 15 540 10045881669010000000016 2021年1月21日
    4 博礦 34060219680716**** 13856134971 高岳博莊社區(qū) 3 17 570 10023790501310000000024 2021年1月21日
    合計(jì) 7 77 2460
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>