• <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>
  • 支出決算表

    2024-09-02 16:16作者:礦山集政務(wù)公開來源:杜集區(qū)礦山集辦事處文字大?。篬 ]   背景色:       
    科目代碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
    欄次 1 2 3 4 5 6
    合計 29,797,857.17 14,542,669.98 15,255,187.19
    2010108 代表工作 14,799.00 14,799.00
    2010308 信訪事務(wù) 356,000.00 356,000.00
    2010508 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 18,400.00 18,400.00
    2010601 行政運行 27,600.00 27,600.00
    2013404 宗教事務(wù) 90,000.00 90,000.00
    2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 2,100,000.00 2,100,000.00
    2070199 其他文化和旅游支出 20,000.00 20,000.00
    2079999 其他文化旅游體育與傳媒支出 105,649.00 105,649.00
    2080501 行政單位離退休 75,663.00 75,663.00
    2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 819,129.60 819,129.60
    2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 409,564.80 409,564.80
    2080899 其他優(yōu)撫支出 933.00 933.00
    2081199 其他殘疾人事業(yè)支出 196,800.00 196,800.00
    2082001 臨時救助支出 14,239.60 5,239.60 9,000.00
    2082002 流浪乞討人員救助支出 2,955.00 2,955.00
    2082501 其他城市生活救助 4,482.00 4,482.00
    2082804 擁軍優(yōu)屬 118,349.00 118,349.00
    2089999 其他社會保障和就業(yè)支出 26,532.95 26,532.95
    2100199 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 4,200.00 4,200.00
    2100717 計劃生育服務(wù) 494,975.00 494,975.00
    2101101 行政單位醫(yī)療 288,923.04 288,923.04
    2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助 120,060.14 120,060.14
    2119999 其他節(jié)能環(huán)保支出 27,250.00 27,250.00
    2120102 一般行政管理事務(wù) 589,787.86 589,787.86
    2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 418,128.36 418,128.36
    2130101 行政運行 12,178,745.28 11,380,580.28 798,165.00
    2130102 一般行政管理事務(wù) 3,268,521.00 198,420.00 3,070,101.00
    2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 110,000.00 110,000.00
    2130108 病蟲害控制 18,000.00 18,000.00
    2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 1,630,000.00 1,630,000.00
    2130205 森林資源培育 89,700.00 89,700.00
    2130701 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 523,022.41 523,022.41
    2130799 其他農(nóng)村綜合改革支出 264,629.28 264,629.28
    2140106 公路養(yǎng)護 1,147,563.56 1,147,563.56
    2210108 老舊小區(qū)改造 2,950,500.00 2,950,500.00
    2210201 住房公積金 728,594.29 728,594.29
    2230105 國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出 504,160.00 504,160.00
    2240109 應(yīng)急管理 40,000.00 40,000.00
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>