• <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>
  • 收入支出決算總表

    2021-09-03 10:25來源:杜集區(qū)高岳辦事處文字大小:[ ]   背景色:       
    收入支出決算總表
    公開01表
    部門:淮北市杜集區(qū)高岳街道辦事處 單位:萬元
    收入 支出
    項目 行次 金額 項目 行次 金額
    欄次 1 欄次 2
    一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 1 7,367.15 一、一般公共服務(wù)支出 35 2,517.25
    二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 2 2,105.88 二、外交支出 36 0.00
    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 37 0.00
    四、上級補(bǔ)助收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
    五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 39 65.68
    六、經(jīng)營收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 40 0.00
    七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 41 0.00
    八、其他收入 8 0.00 八、社會保障和就業(yè)支出 42 161.46
    9 九、衛(wèi)生健康支出 43 74.57
    10 十、節(jié)能環(huán)保支出 44 262.64
    11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 45 3,951.94
    12 十二、農(nóng)林水支出 46 1,809.85
    13 十三、交通運輸支出 47 199.61
    14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 48 0.00
    15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 49 0.00
    16 十六、金融支出 50 0.00
    17 十七、援助其他地區(qū)支出 51 0.00
    18 十八、自然資源海洋氣象等支出 52 0.00
    19 十九、住房保障支出 53 321.46
    20 二十、糧油物資儲備支出 54 0.00
    21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 55 0.00
    22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 56 2.70
    23 二十三、其他支出 57 0.12
    24 二十四、債務(wù)還本支出 58 0.00
    25 二十五、債務(wù)付息支出 59 0.00
    26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 60 105.76
    本年收入合計 27 9,473.03 本年支出合計 61 9,473.03
        使用非財政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 62 0.00
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 63 0.00
    30 64
    總計 31 9,473.03 總計 65 9,473.03
    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>