• <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>
  • 財(cái)政撥款收入支出決算總表

    2021-09-03 10:27來(lái)源:杜集區(qū)高岳辦事處文字大小:[ ]   背景色:       
    財(cái)政撥款收入支出決算總表
    公開(kāi)04表
    部門(mén):淮北市杜集區(qū)高岳街道辦事處 單位:萬(wàn)元
             
    項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
    欄次 1 欄次 2 3 4 5
    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 7,367.15 一、一般公共服務(wù)支出 30 2,517.25 2,517.25 0.00 0.00
    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 2,105.88 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00
    三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 3 0.00 三、國(guó)防支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00
    4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
    5 五、教育支出 34 65.68 65.68 0.00 0.00
    6 六、科學(xué)技術(shù)支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
    7 七、文化旅游體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
    8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 161.46 161.46 0.00 0.00
    9 九、衛(wèi)生健康支出 38 74.57 74.57 0.00 0.00
    10 十、節(jié)能環(huán)保支出 39 262.64 262.64 0.00 0.00
    11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 3,951.94 1,951.94 2,000.00 0.00
    12 十二、農(nóng)林水支出 41 1,809.85 1,809.85 0.00 0.00
    13 十三、交通運(yùn)輸支出 42 199.61 199.61 0.00 0.00
    14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
    15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
    16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
    17 十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
    18 十八、自然資源海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
    19 十九、住房保障支出 48 321.46 321.46 0.00 0.00
    20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
    21 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
    22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 51 2.70 2.70 0.00 0.00
    23 二十三、其他支出 52 0.12 0.00 0.12 0.00
    本年收入合計(jì) 24 9,473.03 二十四、債務(wù)還本支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 0.00 二十五、債務(wù)付息支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26 0.00 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 55 105.76 0.00 105.76 0.00
    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.00 本年支出合計(jì) 56 9,473.03 7,367.15 2,105.88 0.00
    三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 28 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 57 0.00 0.00 0.00 0.00
    總計(jì) 29 9,473.03 總計(jì) 58 9,473.03 7,367.15 2,105.88 0.00
    注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>