• <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>
  • 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    2021-09-03 10:28來源:杜集區(qū)高岳辦事處文字大?。篬 ]   背景色:       
    一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    公開05表
    部門:淮北市杜集區(qū)高岳街道辦事處 單位:萬元
    科目編碼 科目名稱 本年支出
    合計 基本支出 項目支出
    欄次 1 2 3
    合計 7,367.15 2,655.88 4,711.27
    201 一般公共服務(wù)支出 2,517.25 2,433.85 83.40
    20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 2,427.05 2,427.05 0.00
    2010301   行政運(yùn)行 1,398.13 1,398.13 0.00
    2010302   一般行政管理事務(wù) 1,028.92 1,028.92 0.00
    20110 人力資源事務(wù) 6.80 6.80 0.00
    2011001   行政運(yùn)行 6.80 6.80 0.00
    20123 民族事務(wù) 1.44 0.00 1.44
    2012399   其他民族事務(wù)支出 1.44 0.00 1.44
    20129 群眾團(tuán)體事務(wù) 5.00 0.00 5.00
    2012999   其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 5.00 0.00 5.00
    20132 組織事務(wù) 28.00 0.00 28.00
    2013202   一般行政管理事務(wù) 28.00 0.00 28.00
    20133 宣傳事務(wù) 48.96 0.00 48.96
    2013302   一般行政管理事務(wù) 38.94 0.00 38.94
    2013399   其他宣傳事務(wù)支出 10.03 0.00 10.03
    205 教育支出 65.68 62.68 3.00
    20502 普通教育 65.68 62.68 3.00
    2050202   小學(xué)教育 62.68 62.68 0.00
    2050299   其他普通教育支出 3.00 0.00 3.00
    208 社會保障和就業(yè)支出 161.46 0.79 160.66
    20802 民政管理事務(wù) 5.76 0.00 5.76
    2080299   其他民政管理事務(wù)支出 5.76 0.00 5.76
    20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 0.79 0.79 0.00
    2080501   行政單位離退休 0.79 0.79 0.00
    20808 撫恤 9.16 0.00 9.16
    2080899   其他優(yōu)撫支出 9.16 0.00 9.16
    20809 退役安置 16.40 0.00 16.40
    2080901   退役士兵安置 16.40 0.00 16.40
    20810 社會福利 2.15 0.00 2.15
    2081005   社會福利事業(yè)單位 2.15 0.00 2.15
    20819 最低生活保障 2.88 0.00 2.88
    2081901   城市最低生活保障金支出 2.88 0.00 2.88
    20820 臨時救助 1.61 0.00 1.61
    2082001   臨時救助支出 1.61 0.00 1.61
    20825 其他生活救助 3.15 0.00 3.15
    2082501   其他城市生活救助 3.15 0.00 3.15
    20828 退役軍人管理事務(wù) 117.56 0.00 117.56
    2082802   一般行政管理事務(wù) 1.13 0.00 1.13
    2082804   擁軍優(yōu)屬 116.43 0.00 116.43
    20899 其他社會保障和就業(yè)支出 1.99 0.00 1.99
    2089901   其他社會保障和就業(yè)支出 1.99 0.00 1.99
    210 衛(wèi)生健康支出 74.57 23.44 51.13
    21004 公共衛(wèi)生 50.00 0.00 50.00
    2100410   突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 50.00 0.00 50.00
    21007 計劃生育事務(wù) 23.44 23.44 0.00
    2100717   計劃生育服務(wù) 23.44 23.44 0.00
    21014 優(yōu)撫對象醫(yī)療 1.13 0.00 1.13
    2101401   優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 1.13 0.00 1.13
    211 節(jié)能環(huán)保支出 262.64 0.00 262.64
    21103 污染防治 116.14 0.00 116.14
    2110301   大氣 83.29 0.00 83.29
    2110399   其他污染防治支出 32.85 0.00 32.85
    21104 自然生態(tài)保護(hù) 14.00 0.00 14.00
    2110402   農(nóng)村環(huán)境保護(hù) 14.00 0.00 14.00
    21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 132.50 0.00 132.50
    2119901   其他節(jié)能環(huán)保支出 132.50 0.00 132.50
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,951.94 14.44 1,937.50
    21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 55.04 14.44 40.60
    2120101   行政運(yùn)行 14.44 14.44 0.00
    2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 40.60 0.00 40.60
    21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 736.50 0.00 736.50
    2120303   小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.90 0.00 0.90
    2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 735.60 0.00 735.60
    21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 676.44 0.00 676.44
    2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 676.44 0.00 676.44
    21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 483.96 0.00 483.96
    2129901   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 483.96 0.00 483.96
    213 農(nóng)林水支出 1,809.85 27.08 1,782.77
    21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 833.92 27.08 806.84
    2130101   行政運(yùn)行 27.08 27.08 0.00
    2130109   農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 9.34 0.00 9.34
    2130119   防災(zāi)救災(zāi) 6.73 0.00 6.73
    2130142   農(nóng)村道路建設(shè) 273.91 0.00 273.91
    2130199   其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 516.86 0.00 516.86
    21302 林業(yè)和草原 38.87 0.00 38.87
    2130205   森林資源培育 38.87 0.00 38.87
    21305 扶貧 463.92 0.00 463.92
    2130599   其他扶貧支出 463.92 0.00 463.92
    21307 農(nóng)村綜合改革 473.14 0.00 473.14
    2130701   對村級一事一議的補(bǔ)助 91.37 0.00 91.37
    2130705   對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 164.80 0.00 164.80
    2130706   對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 105.00 0.00 105.00
    2130799   其他農(nóng)村綜合改革支出 111.96 0.00 111.96
    214 交通運(yùn)輸支出 199.61 0.00 199.61
    21401 公路水路運(yùn)輸 157.69 0.00 157.69
    2140104   公路建設(shè) 8.47 0.00 8.47
    2140106   公路養(yǎng)護(hù) 149.22 0.00 149.22
    21406 車輛購置稅支出 41.92 0.00 41.92
    2140601   車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 41.92 0.00 41.92
    221 住房保障支出 321.46 93.60 227.86
    22101 保障性安居工程支出 227.86 0.00 227.86
    2210199   其他保障性安居工程支出 227.86 0.00 227.86
    22102 住房改革支出 93.60 93.60 0.00
    2210201   住房公積金 93.60 93.60 0.00
    224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 2.70 0.00 2.70
    22401 應(yīng)急管理事務(wù) 1.50 0.00 1.50
    2240106   安全監(jiān)管 1.50 0.00 1.50
    22406 自然災(zāi)害防治 1.20 0.00 1.20
    2240602   森林草原防災(zāi)減災(zāi) 1.20 0.00 1.20
    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>