• <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>
  • 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    2021-09-03 10:31來源:杜集區(qū)高岳辦事處文字大小:[ ]   背景色:       
    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    公開07表
    部門:淮北市杜集區(qū)高岳街道辦事處 單位:萬元
    科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    項目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)余
    欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合計 0.00 0.00 0.00 2,105.88 0.00 2,105.88 2,105.88 0.00 2,105.88 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120801   征地和拆遷補償支出 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
    22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
    2296002   用于社會福利的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
    234 抗疫特別國債安排的支出 0.00 0.00 0.00 105.76 0.00 105.76 105.76 0.00 105.76 0.00 0.00 0.00 0.00
    23401 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00 0.00 0.00 105.76 0.00 105.76 105.76 0.00 105.76 0.00 0.00 0.00 0.00
    2340109   交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00 0.00 0.00 105.76 0.00 105.76 105.76 0.00 105.76 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>