• <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>
  • 高岳街道2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    2020-08-26 09:33來源:杜集區(qū)高岳辦事處文字大小:[ ]   背景色:       
    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    公開07表
    部門:淮北市杜集區(qū)高岳街道辦事處 單位:萬元
    科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)余
    項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合計(jì) 0.00 0.00 0.00 2,333.41 0.00 2,333.41 2,333.41 0.00 2,333.41 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 2,304.40 0.00 2,304.40 2,304.40 0.00 2,304.40 0.00 0.00 0.00 0.00
    21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 2,304.40 0.00 2,304.40 2,304.40 0.00 2,304.40 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120802   土地開發(fā)支出 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.36 0.36 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120803   城市建設(shè)支出 0.00 0.00 0.00 210.95 0.00 210.95 210.95 0.00 210.95 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120899   其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 2,093.09 0.00 2,093.09 2,093.09 0.00 2,093.09 0.00 0.00 0.00 0.00
    229 其他支出 0.00 0.00 0.00 29.01 0.00 29.01 29.01 0.00 29.01 0.00 0.00 0.00 0.00
    22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 29.01 0.00 29.01 29.01 0.00 29.01 0.00 0.00 0.00 0.00
    2296002   用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 29.01 0.00 29.01 29.01 0.00 29.01 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
    注:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xlsx
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>