首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專(zhuān)題 > 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn) > 社會(huì)救助 > 最低生活保障 > 審批信息
石臺(tái)鎮(zhèn)2024年10月城鎮(zhèn)低保花名冊(cè)
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱(chēng) | 村名稱(chēng) | 戶(hù)主姓名 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 家庭對(duì)象類(lèi)別 | 保障金額 |
| 1 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 單*俠 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 721 |
| 2 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 王* | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 683 |
| 3 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 豆莊村 | 王* | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 683 |
| 4 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 劉莊村 | 高*于 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 673 |
| 5 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 胡* | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 782 |
| 6 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 趙* | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 734 |
| 7 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 宗*靜 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 663 |
| 8 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 豆莊村 | 張*芳 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 632 |
| 9 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 許*成 | 2 | 2 | 城保B類(lèi) | 1289 |
| 10 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 劉*民 | 2 | 2 | 城保B類(lèi) | 1032 |
| 11 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 豆莊村 | 竇*婷 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 631 |
| 12 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 禹*寨 | 2 | 2 | 城保B類(lèi) | 1087 |
| 13 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 劉莊村 | 周*謀 | 2 | 2 | 城保B類(lèi) | 1055 |
| 14 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 張*軍 | 1 | 1 | 城保C類(lèi) | 400 |
| 15 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 程*亮 | 2 | 2 | 城保B類(lèi) | 1132 |
| 16 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 曹*典 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 558 |
| 17 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 李*云 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 644 |
| 18 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 劉*洲 | 2 | 2 | 城保A類(lèi) | 1262 |
| 19 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 王*樂(lè) | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 554 |
| 20 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 豆莊村 | 王*東 | 3 | 3 | 城保B類(lèi) | 1868 |
| 21 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 豆莊村 | 孫*動(dòng) | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 682 |
| 22 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 常*芝 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 505 |
| 23 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 陳* | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 721 |
| 24 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 王*龍 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 622 |
| 25 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 王*羔 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 683 |
| 26 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 石臺(tái)村 | 黃*花 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 632 |
| 27 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 袁* | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 682 |
| 28 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 學(xué)田村 | 孫*成 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 849 |
| 29 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 石臺(tái)村 | 蘇*梅 | 2 | 2 | 城保B類(lèi) | 1068 |
| 30 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 劉*華 | 2 | 2 | 城保B類(lèi) | 1172 |
| 31 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 錢(qián)* | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 844 |
| 32 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 費(fèi)*剛 | 2 | 2 | 城保A類(lèi) | 1364 |
| 33 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 宋*芹 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 682 |
| 34 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 韓* | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 657 |
| 35 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 李* | 1 | 1 | 城保C類(lèi) | 400 |
| 36 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 郭*禮 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 631 |
| 37 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 劉*平 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 732 |
| 38 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 高*萍 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 399 |
| 39 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 劉莊村 | 陳*云 | 2 | 2 | 城保B類(lèi) | 1464 |
| 40 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 劉*密 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 582 |
| 41 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 毛* | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 831 |
| 42 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 胡*利 | 3 | 3 | 城保A類(lèi) | 1819 |
| 43 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 朱*媛 | 3 | 3 | 城保B類(lèi) | 1587 |
| 44 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 萬(wàn)*苗 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 631 |
| 45 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 吳*俠 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 555 |
| 46 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 劉莊村 | 鄭*苗 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 632 |
| 47 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 況*利 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 632 |
| 48 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 劉莊村 | 張*明 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 1004 |
| 49 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 徐*連 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 554 |
| 50 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 張*祥 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 854 |
| 51 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 張*奎 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 782 |
| 52 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 孫*英 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 535 |
| 53 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 冉*俠 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 451 |
| 54 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 石臺(tái)村 | 劉* | 2 | 2 | 城保B類(lèi) | 908 |
| 55 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 沈*遠(yuǎn) | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 555 |
| 56 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 周*成 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 721 |
| 57 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 張* | 2 | 2 | 城保B類(lèi) | 955 |
| 58 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 劉莊村 | 夏*東 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 982 |
| 59 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 劉*秋 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 663 |
| 60 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 徐*源 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 742 |
| 61 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 孫*勛 | 4 | 4 | 城保B類(lèi) | 2220 |
| 62 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 劉*教 | 3 | 3 | 城保B類(lèi) | 2643 |
| 63 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 邢* | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 631 |
| 64 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 邢*華 | 2 | 2 | 城保A類(lèi) | 1256 |
| 65 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 王*珍 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 683 |
| 66 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 李*敏 | 2 | 2 | 城保B類(lèi) | 1188 |
| 67 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 豆莊村 | 蔣*順 | 3 | 3 | 城保B類(lèi) | 1749 |
| 68 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 王*英 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 734 |
| 69 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 李*蘭 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 606 |
| 70 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 關(guān)*海 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 644 |
| 71 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 王*山 | 2 | 2 | 城保B類(lèi) | 1262 |
| 72 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 袁*慧 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 644 |
| 73 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 王*華 | 1 | 1 | 城保C類(lèi) | 400 |
| 74 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 謝*苗 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 663 |
| 75 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 許*英 | 2 | 2 | 城保B類(lèi) | 1083 |
| 76 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 萬(wàn)*全 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 734 |
| 77 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 禹*麗 | 3 | 3 | 城保B類(lèi) | 1425 |
| 78 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 劉*純 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 622 |
| 79 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 童臺(tái)社區(qū) | 明*娥 | 1 | 1 | 城保B類(lèi) | 555 |
| 80 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 豆莊村 | 曹* | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 931 |
| 81 | 石臺(tái)鎮(zhèn) | 子張湖社區(qū) | 任*澤 | 1 | 1 | 城保A類(lèi) | 683 |
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號(hào)