• <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>
  • 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2022年度支出決算表

    2024-08-14 08:24作者:杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)來源:杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)文字大?。篬 ]   背景色:       
    支出決算表
    公開03表
    單位:淮北市朔里鎮(zhèn)人民政府 金額單位:萬元
    功能分類科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
    欄次 1 2 3 4 5 6
    合計 2,448.32 945.91 1,502.41
    201 一般公共服務(wù)支出 10.39 9.75 0.64
    20133 宣傳事務(wù) 10.39 9.75 0.64
    2013302   一般行政管理事務(wù) 10.39 9.75 0.64
    208 社會保障和就業(yè)支出 100.96 92.51 8.44
    20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 87.50 87.50
    2080501   行政單位離退休 2.83 2.83
    2080505   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 56.45 56.45
    2080506   機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 28.22 28.22
    20820 臨時救助 5.50 5.50
    2082001   臨時救助支出 5.50 5.50
    20828 退役軍人管理事務(wù) 6.12 3.18 2.94
    2082802   一般行政管理事務(wù) 2.94 2.94
    2082804   擁軍優(yōu)屬 0.38 0.38
    2082899   其他退役軍人事務(wù)管理支出 2.80 2.80
    20899 其他社會保障和就業(yè)支出 1.84 1.84
    2089999   其他社會保障和就業(yè)支出 1.84 1.84
    210 衛(wèi)生健康支出 183.68 41.50 142.18
    21001 衛(wèi)生健康管理事務(wù) 131.14 131.14
    2100199   其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 131.14 131.14
    21007 計劃生育事務(wù) 10.80 10.80
    2100799   其他計劃生育事務(wù)支出 10.80 10.80
    21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 41.50 41.50
    2101101   行政單位醫(yī)療 29.63 29.63
    2101103   公務(wù)員醫(yī)療補助 11.86 11.86
    21016 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) 0.24 0.24
    2101601   老齡衛(wèi)生健康事務(wù) 0.24 0.24
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 73.36 73.36
    21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 16.92 16.92
    2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 16.92 16.92
    21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 30.00 30.00
    2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 30.00 30.00
    21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 26.44 26.44
    2120899   其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 26.44 26.44
    213 農(nóng)林水支出 1,454.68 708.38 746.30
    21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 961.71 675.61 286.10
    2130101   行政運行 659.47 659.47
    2130102   一般行政管理事務(wù) 218.00 218.00
    2130108   病蟲害控制 16.13 16.13
    2130109   農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 7.08 7.08
    2130199   其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 61.02 61.02
    21302 林業(yè)和草原 7.06 7.06
    2130205   森林資源培育 7.06 7.06
    21303 水利 185.09 185.09
    2130305   水利工程建設(shè) 185.09 185.09
    21307 農(nóng)村綜合改革 282.85 32.77 250.07
    2130701   對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 104.07 104.07
    2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 95.00 95.00
    2130706   對村集體經(jīng)濟組織的補助 51.00 51.00
    2130799   其他農(nóng)村綜合改革支出 32.77 32.77
    21399 其他農(nóng)林水支出 17.98 17.98
    2139999   其他農(nóng)林水支出 17.98 17.98
    214 交通運輸支出 469.94 469.94
    21401 公路水路運輸 289.94 289.94
    2140104   公路建設(shè) 170.58 170.58
    2140106   公路養(yǎng)護 119.36 119.36
    21406 車輛購置稅支出 180.00 180.00
    2140602   車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 180.00 180.00
    221 住房保障支出 93.76 93.76
    22102 住房改革支出 93.76 93.76
    2210201   住房公積金 62.73 62.73
    2210202   提租補貼 31.04 31.04
    223 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 22.55 22.55
    22301 解決歷史遺留問題及改革成本支出 22.55 22.55
    2230105   國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出 22.55 22.55
    234 抗疫特別國債安排的支出 39.00 39.00
    23401 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 39.00 39.00
    2340199   其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 39.00 39.00
    注:本表反映部門本年度各項支出情況。
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>