• <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>
  • 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)2021年度支出決算表

    2022-09-06 08:54來源:杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)文字大?。篬 ]   背景色:       
    部門:淮北市朔里鎮(zhèn)人民政府 單位:萬(wàn)元
    功能分類科目編碼 科目名稱 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
    項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
    合計(jì) 2,738.08 1,356.49 1,381.59
    201 一般公共服務(wù)支出 523.63 518.90 4.73
    20101 人大事務(wù) 1.40 1.40
    2010108   代表工作 1.40 1.40
    20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 515.29 515.29
    2010301   行政運(yùn)行 304.49 304.49
    2010302   一般行政管理事務(wù) 9.67 9.67
    2010399   其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 201.13 201.13
    20106 財(cái)政事務(wù) 3.33 3.33
    2010602   一般行政管理事務(wù) 3.33 3.33
    20132 組織事務(wù) 3.61 3.61
    2013202   一般行政管理事務(wù) 3.61 3.61
    205 教育支出 46.61 46.61
    20502 普通教育 46.61 46.61
    2050202   小學(xué)教育 46.61 46.61
    208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 163.70 126.25 37.45
    20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 35.59 35.59
    2080101   行政運(yùn)行 35.59 35.59
    20802 民政管理事務(wù) 4.08 4.08
    2080299   其他民政管理事務(wù)支出 4.08 4.08
    20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 90.66 90.66
    2080501   行政單位離退休 0.32 0.32
    2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 90.34 90.34
    20820 臨時(shí)救助 2.58 2.58
    2082001   臨時(shí)救助支出 2.28 2.28
    2082002   流浪乞討人員救助支出 0.30 0.30
    20828 退役軍人管理事務(wù) 30.79 30.79
    2082802   一般行政管理事務(wù) 4.74 4.74
    2082804   擁軍優(yōu)屬 26.05 26.05
    210 衛(wèi)生健康支出 142.50 133.92 8.58
    21001 衛(wèi)生健康管理事務(wù) 6.97 6.97
    2100199   其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 6.97 6.97
    21007 計(jì)劃生育事務(wù) 77.26 77.26
    2100717   計(jì)劃生育服務(wù) 77.26 77.26
    21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 56.67 56.67
    2101101   行政單位醫(yī)療 56.67 56.67
    21014 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 1.61 1.61
    2101401   優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 1.61 1.61
    211 節(jié)能環(huán)保支出 62.50 62.50
    21103 污染防治 50.00 50.00
    2110301   大氣 50.00 50.00
    21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 12.50 12.50
    2119999   其他節(jié)能環(huán)保支出 12.50 12.50
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,173.94 290.29 883.65
    21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 635.41 201.83 433.58
    2120101   行政運(yùn)行 201.83 201.83
    2120102   一般行政管理事務(wù) 23.18 23.18
    2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 410.40 410.40
    21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 414.77 414.77
    2120801   征地和拆遷補(bǔ)償支出 414.77 414.77
    21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 123.76 88.46 35.30
    2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 123.76 88.46 35.30
    213 農(nóng)林水支出 323.59 156.50 167.09
    21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 17.59 8.09 9.50
    2130101   行政運(yùn)行 8.09 8.09
    2130108   病蟲害控制 9.50 9.50
    21302 林業(yè)和草原 44.09 44.09
    2130205   森林資源培育 44.09 44.09
    21307 農(nóng)村綜合改革 261.91 148.41 113.50
    2130705   對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 95.00 95.00
    2130706   對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 113.50 113.50
    2130799   其他農(nóng)村綜合改革支出 53.41 53.41
    214 交通運(yùn)輸支出 187.37 187.37
    21401 公路水路運(yùn)輸 71.00 71.00
    2140104   公路建設(shè) 71.00 71.00
    21404 成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 116.37 116.37
    2140499   成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出 116.37 116.37
    221 住房保障支出 84.01 84.01
    22102 住房改革支出 84.01 84.01
    2210201   住房公積金 84.01 84.01
    223 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 10.23 10.23
    22301 解決歷史遺留問題及改革成本支出 10.23 10.23
    2230105   國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 10.23 10.23
    224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 19.99 19.99
    22401 應(yīng)急管理事務(wù) 19.99 19.99
    2240104   災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治 10.00 10.00
    2240106   安全監(jiān)管 9.99 9.99
    注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <rt id="s0e0g"><dl id="s0e0g"></dl></rt>
    <ul id="s0e0g"></ul>
  • <center id="s0e0g"></center>